Abonner på
Eken cup og Cup Manager giver dig mulighed for at få en sms, når dit hold har færdigspillet en kamp, samt info om næste kamp. Det er gratis !
Du skal angive landekoden til det oplyste telefonummer (f.eks. 0045) Ugyldigt telefonnummer Kommunikationsfejl


Send meddelelse
Afbryd
![]() |
Sjundeå Idrottsförening rf G05
Kampe
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmehold | Resultat | Udehold | Live | Dommere | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17060612 | lør. 17/06 17:00 lør. 17/06 | Gubbängsfältet 06 | Huddinge HK 2 | 19 - 9 | Sjundeå Idr...förening rf | Not published yet | ||||||
17060614 | lør. 17/06 18:20 lør. 17/06 | Gubbängsfältet 06 | Sjundeå Idr...förening rf | 13 - 12 | Tyresö Handboll | Not published yet | ||||||
18060200 | søn. 18/06 09:00 søn. 18/06 | Gubbängsfältet 02 | Hammarby Handboll 1 | 14 - 5 | Sjundeå Idr...förening rf | Not published yet | ||||||
18060903 | søn. 18/06 11:00 søn. 18/06 | Gubbängsfältet 09 | Sjundeå Idr...förening rf | 9 - 12 | Sollentuna HK 1 | Not published yet | ||||||
18061105 | søn. 18/06 12:20 søn. 18/06 | Gubbängsfältet 11 | Grankulla IFK | 8 - 4 | Sjundeå Idr...förening rf | Not published yet | ||||||
19060904 | man. 19/06 11:40 man. 19/06 | Gubbängsfältet 09 | Gustavsberg IF 2 | 15 - 9 | Sjundeå Idr...förening rf | Not published yet | ||||||
19060212 | man. 19/06 17:00 man. 19/06 | Gubbängsfältet 02 | Final Girls05 O | Sjundeå Idr...förening rf | 12 - 7 | Djurgårdshof IK | Not published yet |
Pulje C
Hold | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Huddinge HK 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 48 - 18 | (30) | 6 | ||
2. | Hammarby Handboll 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 33 - 23 | (10) | 4 | ||
3. | Sjundeå Idrottsförening rf | 3 | 1 | 0 | 2 | 27 - 45 | (-18) | 2 | ||
4. | Tyresö Handboll | 3 | 0 | 0 | 3 | 19 - 41 | (-22) | 0 | ||
V = Vundne,
U = Uafgjorte, T = Tabte,
# = Spillede kampe, +/- = Mål, P = Point |
Kvalgrupp E
Hold | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Grankulla IFK | 3 | 2 | 1 | 0 | 31 - 17 | (14) | 5 | ||
2. | Gustavsberg IF 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 35 - 26 | (9) | 5 | ||
3. | Sollentuna HK 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 26 - 36 | (-10) | 2 | ||
4. | Sjundeå Idrottsförening rf | 3 | 0 | 0 | 3 | 22 - 35 | (-13) | 0 | ||
V = Vundne,
U = Uafgjorte, T = Tabte,
# = Spillede kampe, +/- = Mål, P = Point |