Abonner på
Eken cup og Cup Manager giver dig mulighed for at få en sms, når dit hold har færdigspillet en kamp, samt info om næste kamp. Det er gratis !
Du skal angive landekoden til det oplyste telefonummer (f.eks. 0045) Ugyldigt telefonnummer Kommunikationsfejl


Send meddelelse
Afbryd
![]() |
Djurgårdshof IK G05
Kampe
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmehold | Resultat | Udehold | Live | Dommere | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17060806 | lør. 17/06 13:00 lør. 17/06 | Gubbängsfältet 08 | Skuru IK Skuru IK 1 | 15 - 4 | Djurgårdshof IK | Not published yet | ||||||
17061109 | lør. 17/06 15:00 lør. 17/06 | Gubbängsfältet 11 | Djurgårdshof IK | 9 - 16 | Jekabpils | Not published yet | ||||||
17060311 | lør. 17/06 16:20 lør. 17/06 | Gubbängsfältet 03 | Sollentuna HK 1 | 18 - 8 | Djurgårdshof IK | Not published yet | ||||||
18060210 | søn. 18/06 15:40 søn. 18/06 | Gubbängsfältet 02 | Djurgårdshof IK | 5 - 13 | Skogås HK 2 | Not published yet | ||||||
18060412 | søn. 18/06 17:00 søn. 18/06 | Gubbängsfältet 04 | Sollentuna HK 2 | 14 - 9 | Djurgårdshof IK | Not published yet | ||||||
19061005 | man. 19/06 12:20 man. 19/06 | Gubbängsfältet 10 | Djurgårdshof IK | 8 - 12 | Skånela IF | Not published yet | ||||||
19060212 | man. 19/06 17:00 man. 19/06 | Gubbängsfältet 02 | Final Girls05 O | Sjundeå Idr...förening rf | 12 - 7 | Djurgårdshof IK | Not published yet |
Pulje E
Hold | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Skuru IK Skuru IK 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 42 - 25 | (17) | 6 | ||
2. | Jekabpils | 3 | 2 | 0 | 1 | 41 - 28 | (13) | 4 | ||
3. | Sollentuna HK 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 39 - 41 | (-2) | 2 | ||
4. | Djurgårdshof IK | 3 | 0 | 0 | 3 | 21 - 49 | (-28) | 0 | ||
V = Vundne,
U = Uafgjorte, T = Tabte,
# = Spillede kampe, +/- = Mål, P = Point |
Kvalgrupp F
Hold | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Skogås HK 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 48 - 26 | (22) | 6 | ||
2. | Skånela IF | 3 | 1 | 1 | 1 | 34 - 32 | (2) | 3 | ||
3. | Sollentuna HK 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 33 - 40 | (-7) | 3 | ||
4. | Djurgårdshof IK | 3 | 0 | 0 | 3 | 22 - 39 | (-17) | 0 | ||
V = Vundne,
U = Uafgjorte, T = Tabte,
# = Spillede kampe, +/- = Mål, P = Point |