Abonner på
Eken cup og Cup Manager giver dig mulighed for at få en sms, når dit hold har færdigspillet en kamp, samt info om næste kamp. Det er gratis !
Du skal angive landekoden til det oplyste telefonummer (f.eks. 0045) Ugyldigt telefonnummer Kommunikationsfejl


Send meddelelse
Afbryd
![]() |
Girls 09
Alla lagen i G09
A
D
G
H
I
S
T
Å
Ä
Kampe
Kampnr | Tid | Hal | Række | Hjemmehold | Resultat | Udehold | Live | Dommere | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15064002 | lør. 15/06 11:00 lør. 15/06 | Mini 61 | G09 Grp A | GT Söder | Spånga HK Blå | Selma Edlund (Huvuddomare) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15062504 | lør. 15/06 13:00 lør. 15/06 | Mini 51 | G09 Grp A | IFK Tumba Handboll 1 | Årsta AIK HF 4 | märtha urbansdotter (Huvuddomare) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15062605 | lør. 15/06 13:00 lør. 15/06 | Mini 52 | G09 Grp A | Skuru IK 3 | Salaspils Sporta skola | Maja Carlsson (Huvuddomare) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15062705 | lør. 15/06 13:00 lør. 15/06 | Mini 53 | G09 Grp A | AIK Gul | Sannadals SK Vit | Oliver bergkvist (Huvuddomare) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15062805 | lør. 15/06 13:00 lør. 15/06 | Mini 54 | G09 Grp A | Haninge HK | Spånga HK | Evelina Thorhede (Huvuddomare) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15063305 | lør. 15/06 13:00 lør. 15/06 | Mini 55 | G09 Grp A | Årsta AIK HF 1 | sollentuna HK 1 | SOL KARLSSON (Huvuddomare) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15063405 | lør. 15/06 13:00 lør. 15/06 | Mini 56 | G09 Grp A | IFK Tumba Handboll 2 | Spånga HK Blå | Hanna Hallin (Huvuddomare) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15063505 | lør. 15/06 13:00 lør. 15/06 | Mini 57 | G09 Grp A | Skuru IK 5 | IK Bolton 2 | Vera Åkerman Björsell (Huvuddomare) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15063704 | lør. 15/06 13:00 lør. 15/06 | Mini 58 | G09 Grp A | Dicken rf 2 | Huddinge HK 3 | Line Adenberg Jelleryd (Huvuddomare) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15063805 | lør. 15/06 13:00 lør. 15/06 | Mini 59 | G09 Grp A | HC Tallinn | Skuru IK 1 | Elsa Engman (Huvuddomare) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15063905 | lør. 15/06 13:00 lør. 15/06 | Mini 60 | G09 Grp A | Skuru IK 4 | Dicken rf 1 | Norah Neeman (Huvuddomare) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15064005 | lør. 15/06 13:00 lør. 15/06 | Mini 61 | G09 Grp A | Huddinge HK 1 | Tyresö Handboll 1 | Gabriella Lindvall (Huvuddomare) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15064705 | lør. 15/06 13:00 lør. 15/06 | Mini 50 | G09 Grp A | Skuru IK 2 | Årsta AIK HF 3 | Ella Thomsson (Huvuddomare) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15063406 | lør. 15/06 13:40 lør. 15/06 | Mini 56 | G09 Grp A | Täby Handboll | sollentuna HK 2 | Meja Sandelin (Huvuddomare) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15063506 | lør. 15/06 13:40 lør. 15/06 | Mini 57 | G09 Grp A | Tyresö Handboll 2 | Huddinge HK 2 | Ronia Gimle Hjelte (Huvuddomare) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15063705 | lør. 15/06 13:40 lør. 15/06 | Mini 58 | G09 Grp A | Sannadals SK Röd | Älta IF | Andrea Poedtke (Huvuddomare) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15063806 | lør. 15/06 13:40 lør. 15/06 | Mini 59 | G09 Grp A | Årsta AIK HF 2 | Gustavsbergs IF Vit | Elsa Engman (Huvuddomare) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15063906 | lør. 15/06 13:40 lør. 15/06 | Mini 60 | G09 Grp A | Gustavsbergs IF Röd | IK Bolton 1 | Gabriella Lindvall (Huvuddomare) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15064006 | lør. 15/06 13:40 lør. 15/06 | Mini 61 | G09 Grp A | AIK Svart | Årsta AIK HF 5 | Jennifer Palm (Huvuddomare) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15062808 | lør. 15/06 15:40 lør. 15/06 | Mini 54 | G09 Grp A | HC Tallinn | Årsta AIK HF 2 | Evelina Thorhede (Huvuddomare) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15063309 | lør. 15/06 15:40 lør. 15/06 | Mini 55 | G09 Grp A | Älta IF | Skuru IK 3 | Joakim Lindahl (Huvuddomare) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15063409 | lør. 15/06 15:40 lør. 15/06 | Mini 56 | G09 Grp A | Årsta AIK HF 5 | Skuru IK 5 | Meja Sandelin (Huvuddomare) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15063508 | lør. 15/06 15:40 lør. 15/06 | Mini 57 | G09 Grp A | Tyresö Handboll 1 | Täby Handboll | Ronia Gimle Hjelte (Huvuddomare) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15063708 | lør. 15/06 15:40 lør. 15/06 | Mini 58 | G09 Grp A | Sannadals SK Röd | Huddinge HK 1 | Andrea Poedtke (Huvuddomare) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15063809 | lør. 15/06 15:40 lør. 15/06 | Mini 59 | G09 Grp A | IK Bolton 2 | Gustavsbergs IF Vit | Elsa Engman (Huvuddomare) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15063909 | lør. 15/06 15:40 lør. 15/06 | Mini 60 | G09 Grp A | AIK Svart | Dicken rf 2 | Gabriella Lindvall (Huvuddomare) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15064009 | lør. 15/06 15:40 lør. 15/06 | Mini 61 | G09 Grp A | IFK Tumba Handboll 2 | sollentuna HK 2 | Jennifer Palm (Huvuddomare) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15062509 | lør. 15/06 16:20 lør. 15/06 | Mini 51 | G09 Grp A | Skuru IK 2 | IK Bolton 1 | Klara Hedberg (Huvuddomare) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15062610 | lør. 15/06 16:20 lør. 15/06 | Mini 52 | G09 Grp A | Huddinge HK 3 | Salaspils Sporta skola | Not shown* (Huvuddomare) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15062710 | lør. 15/06 16:20 lør. 15/06 | Mini 53 | G09 Grp A | IFK Tumba Handboll 1 | Årsta AIK HF 1 | Andrea Poedtke (Huvuddomare) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15062809 | lør. 15/06 16:20 lør. 15/06 | Mini 54 | G09 Grp A | Huddinge HK 2 | Årsta AIK HF 4 | Cornelia Nilsson (Huvuddomare) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15063310 | lør. 15/06 16:20 lør. 15/06 | Mini 55 | G09 Grp A | sollentuna HK 1 | Skuru IK 4 | ella bergkrantz (Huvuddomare) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15063410 | lør. 15/06 16:20 lør. 15/06 | Mini 56 | G09 Grp A | GT Söder | Gustavsbergs IF Röd | Moa Blomster (Huvuddomare) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15063509 | lør. 15/06 16:20 lør. 15/06 | Mini 57 | G09 Grp A | Tyresö Handboll 2 | Årsta AIK HF 3 | Saga Bergenlöv (Huvuddomare) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15063709 | lør. 15/06 16:20 lør. 15/06 | Mini 58 | G09 Grp A | Dicken rf 1 | Skuru IK 1 | Martina Gustafsson (Huvuddomare) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15063810 | lør. 15/06 16:20 lør. 15/06 | Mini 59 | G09 Grp A | Spånga HK | AIK Gul | Emelie Ählberg (Huvuddomare) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15064710 | lør. 15/06 16:20 lør. 15/06 | Mini 50 | G09 Grp A | Sannadals SK Vit | Haninge HK | Anna Pettersson (Huvuddomare) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15063312 | lør. 15/06 17:40 lør. 15/06 | Mini 55 | G09 Grp A | Skuru IK 5 | sollentuna HK 2 | Joakim Lindahl (Huvuddomare) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15063510 | lør. 15/06 17:40 lør. 15/06 | Mini 57 | G09 Grp A | Årsta AIK HF 2 | Sannadals SK Röd | Vera Åkerman Björsell (Huvuddomare) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15063710 | lør. 15/06 17:40 lør. 15/06 | Mini 58 | G09 Grp A | Årsta AIK HF 5 | Täby Handboll | Line Adenberg Jelleryd (Huvuddomare) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15063811 | lør. 15/06 17:40 lør. 15/06 | Mini 59 | G09 Grp A | Skuru IK 4 | IK Bolton 1 | Elsa Engman (Huvuddomare) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15063911 | lør. 15/06 17:40 lør. 15/06 | Mini 60 | G09 Grp A | Gustavsbergs IF Vit | Skuru IK 3 | Olivia Strömberg (Huvuddomare) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15064010 | lør. 15/06 17:40 lør. 15/06 | Mini 61 | G09 Grp A | Dicken rf 2 | Tyresö Handboll 1 | Selma Edlund (Huvuddomare) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15062512 | lør. 15/06 18:20 lør. 15/06 | Mini 51 | G09 Grp A | Huddinge HK 2 | Spånga HK | Klara Hedberg (Huvuddomare) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15062613 | lør. 15/06 18:20 lør. 15/06 | Mini 52 | G09 Grp A | Årsta AIK HF 4 | Sannadals SK Vit | Maja Carlsson (Huvuddomare) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15062713 | lør. 15/06 18:20 lør. 15/06 | Mini 53 | G09 Grp A | IK Bolton 2 | HC Tallinn | Lisa Ahlén (Huvuddomare) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15062812 | lør. 15/06 18:20 lør. 15/06 | Mini 54 | G09 Grp A | Årsta AIK HF 1 | Haninge HK | Cornelia Nilsson (Huvuddomare) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15063313 | lør. 15/06 18:20 lør. 15/06 | Mini 55 | G09 Grp A | Tyresö Handboll 2 | IFK Tumba Handboll 1 | ella bergkrantz (Huvuddomare) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15063411 | lør. 15/06 18:20 lør. 15/06 | Mini 56 | G09 Grp A | Salaspils Sporta skola | Spånga HK Blå | Moa Blomster (Huvuddomare) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15063511 | lør. 15/06 18:20 lør. 15/06 | Mini 57 | G09 Grp A | Huddinge HK 3 | IFK Tumba Handboll 2 | Ronia Gimle Hjelte (Huvuddomare) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15063711 | lør. 15/06 18:20 lør. 15/06 | Mini 58 | G09 Grp A | sollentuna HK 1 | Dicken rf 1 | Andrea Poedtke (Huvuddomare) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15063812 | lør. 15/06 18:20 lør. 15/06 | Mini 59 | G09 Grp A | Skuru IK 1 | AIK Gul | Meja Sandelin (Huvuddomare) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15063912 | lør. 15/06 18:20 lør. 15/06 | Mini 60 | G09 Grp A | GT Söder | Årsta AIK HF 3 | Norah Neeman (Huvuddomare) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15064011 | lør. 15/06 18:20 lør. 15/06 | Mini 61 | G09 Grp A | Huddinge HK 1 | AIK Svart | Jennifer Palm (Huvuddomare) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15064713 | lør. 15/06 18:20 lør. 15/06 | Mini 50 | G09 Grp A | Gustavsbergs IF Röd | Skuru IK 2 | Anna Pettersson (Huvuddomare) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16062501 | søn. 16/06 09:40 søn. 16/06 | Mini 51 | G09 Grp A | Spånga HK Blå | Tyresö Handboll 1 | Anna Pettersson (Huvuddomare) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16062601 | søn. 16/06 09:40 søn. 16/06 | Mini 52 | G09 Grp A | Skuru IK 3 | Huddinge HK 1 | Ebba Årehed (Huvuddomare) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16062701 | søn. 16/06 09:40 søn. 16/06 | Mini 53 | G09 Grp A | Salaspils Sporta skola | Sannadals SK Röd | Not shown* (Huvuddomare) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16062801 | søn. 16/06 09:40 søn. 16/06 | Mini 54 | G09 Grp A | sollentuna HK 2 | AIK Svart | Line Adenberg Jelleryd (Huvuddomare) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16063301 | søn. 16/06 09:40 søn. 16/06 | Mini 55 | G09 Grp A | Dicken rf 2 | Finished | Skuru IK 5 | Olivia Strömberg (Huvuddomare) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16063401 | søn. 16/06 09:40 søn. 16/06 | Mini 56 | G09 Grp A | Dicken rf 1 | Årsta AIK HF 1 | ella bergkrantz (Huvuddomare) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16063501 | søn. 16/06 09:40 søn. 16/06 | Mini 57 | G09 Grp A | Huddinge HK 2 | Sannadals SK Vit | Hanna Hallin (Huvuddomare) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16063701 | søn. 16/06 09:40 søn. 16/06 | Mini 58 | G09 Grp A | Skuru IK 2 | HC Tallinn | Saga Bergenlöv (Huvuddomare) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16063801 | søn. 16/06 09:40 søn. 16/06 | Mini 59 | G09 Grp A | Gustavsbergs IF Vit | Täby Handboll | Martina Gustafsson (Huvuddomare) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16063901 | søn. 16/06 09:40 søn. 16/06 | Mini 60 | G09 Grp A | IK Bolton 2 | Huddinge HK 3 | Emelie Ählberg (Huvuddomare) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16064001 | søn. 16/06 09:40 søn. 16/06 | Mini 61 | G09 Grp A | Årsta AIK HF 5 | IFK Tumba Handboll 2 | Gabriella Lindvall (Huvuddomare) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16064701 | søn. 16/06 09:40 søn. 16/06 | Mini 50 | G09 Grp A | Gustavsbergs IF Röd | Årsta AIK HF 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16062602 | søn. 16/06 10:20 søn. 16/06 | Mini 52 | G09 Grp A | AIK Gul | IFK Tumba Handboll 1 | Klara Hedberg (Huvuddomare) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16062702 | søn. 16/06 10:20 søn. 16/06 | Mini 53 | G09 Grp A | Skuru IK 4 | Årsta AIK HF 3 | Maja Carlsson (Huvuddomare) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16062802 | søn. 16/06 10:20 søn. 16/06 | Mini 54 | G09 Grp A | IK Bolton 1 | Tyresö Handboll 2 | Mahtab Mohammadi (Huvuddomare) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16063302 | søn. 16/06 10:20 søn. 16/06 | Mini 55 | G09 Grp A | Spånga HK | Skuru IK 1 | Olivia Strömberg (Huvuddomare) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16063402 | søn. 16/06 10:20 søn. 16/06 | Mini 56 | G09 Grp A | GT Söder | sollentuna HK 1 | SOL KARLSSON (Huvuddomare) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16064702 | søn. 16/06 10:20 søn. 16/06 | Mini 50 | G09 Grp A | Älta IF | Årsta AIK HF 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16062505 | søn. 16/06 13:00 søn. 16/06 | Mini 51 | G09 Grp A | Tyresö Handboll 1 | Årsta AIK HF 5 | Ella Thomsson (Huvuddomare) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16062606 | søn. 16/06 13:00 søn. 16/06 | Mini 52 | G09 Grp A | sollentuna HK 1 | Gustavsbergs IF Röd | märtha urbansdotter (Huvuddomare) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16062705 | søn. 16/06 13:00 søn. 16/06 | Mini 53 | G09 Grp A | Spånga HK Blå | Huddinge HK 3 | Not shown* (Huvuddomare) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16062806 | søn. 16/06 13:00 søn. 16/06 | Mini 54 | G09 Grp A | IK Bolton 1 | GT Söder | Olivia Strömberg (Huvuddomare) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16063306 | søn. 16/06 13:00 søn. 16/06 | Mini 55 | G09 Grp A | IK Bolton 2 | AIK Svart | Evelina Thorhede (Huvuddomare) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16063406 | søn. 16/06 13:00 søn. 16/06 | Mini 56 | G09 Grp A | Årsta AIK HF 2 | Dicken rf 2 | SOL KARLSSON (Huvuddomare) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16063506 | søn. 16/06 13:00 søn. 16/06 | Mini 57 | G09 Grp A | IFK Tumba Handboll 1 | Spånga HK | Moa Blomster (Huvuddomare) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16063706 | søn. 16/06 13:00 søn. 16/06 | Mini 58 | G09 Grp A | IFK Tumba Handboll 2 | Skuru IK 5 | Ronia Gimle Hjelte (Huvuddomare) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16063805 | søn. 16/06 13:00 søn. 16/06 | Mini 59 | G09 Grp A | Dicken rf 1 | Haninge HK | Line Adenberg Jelleryd (Huvuddomare) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16063905 | søn. 16/06 13:00 søn. 16/06 | Mini 60 | G09 Grp A | Älta IF | Täby Handboll | Emelie Ählberg (Huvuddomare) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16064004 | søn. 16/06 13:00 søn. 16/06 | Mini 61 | G09 Grp A | Skuru IK 4 | Tyresö Handboll 2 | Norah Neeman (Huvuddomare) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16064706 | søn. 16/06 13:00 søn. 16/06 | Mini 50 | G09 Grp A | Gustavsbergs IF Vit | Huddinge HK 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16062506 | søn. 16/06 13:40 søn. 16/06 | Mini 51 | G09 Grp A | Salaspils Sporta skola | sollentuna HK 2 | Vera Åkerman Björsell (Huvuddomare) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16062607 | søn. 16/06 13:40 søn. 16/06 | Mini 52 | G09 Grp A | Sannadals SK Röd | HC Tallinn | Ebba Årehed (Huvuddomare) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16062706 | søn. 16/06 13:40 søn. 16/06 | Mini 53 | G09 Grp A | Årsta AIK HF 1 | Sannadals SK Vit | Not shown* (Huvuddomare) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16062807 | søn. 16/06 13:40 søn. 16/06 | Mini 54 | G09 Grp A | Årsta AIK HF 3 | AIK Gul | Oliver bergkvist (Huvuddomare) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16063307 | søn. 16/06 13:40 søn. 16/06 | Mini 55 | G09 Grp A | Skuru IK 2 | Årsta AIK HF 4 | Cornelia Nilsson (Huvuddomare) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16064707 | søn. 16/06 13:40 søn. 16/06 | Mini 50 | G09 Grp A | Skuru IK 1 | Huddinge HK 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16064007 | søn. 16/06 15:00 søn. 16/06 | Mini 61 | G09 Grp A | Haninge HK | Älta IF | Olivia Strömberg (Huvuddomare) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17062501 | man. 17/06 09:40 man. 17/06 | Mini 51 | G09 Grp A | AIK Gul | Tyresö Handboll 2 | Oliver bergkvist (Huvuddomare) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17062601 | man. 17/06 09:40 man. 17/06 | Mini 52 | G09 Grp A | Årsta AIK HF 3 | Huddinge HK 2 | ella bergkrantz (Huvuddomare) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17062701 | man. 17/06 09:40 man. 17/06 | Mini 53 | G09 Grp A | Spånga HK | Sannadals SK Vit | Hanna Hallin (Huvuddomare) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17062801 | man. 17/06 09:40 man. 17/06 | Mini 54 | G09 Grp A | Skuru IK 2 | GT Söder | Saga Bergenlöv (Huvuddomare) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17063301 | man. 17/06 09:40 man. 17/06 | Mini 55 | G09 Grp A | Årsta AIK HF 2 | Huddinge HK 3 | Line Adenberg Jelleryd (Huvuddomare) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17063401 | man. 17/06 09:40 man. 17/06 | Mini 56 | G09 Grp A | IK Bolton 1 | sollentuna HK 1 | Moa Gustafson (Huvuddomare) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17063501 | man. 17/06 09:40 man. 17/06 | Mini 57 | G09 Grp A | Årsta AIK HF 1 | Skuru IK 1 | Norah Neeman (Huvuddomare) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17063701 | man. 17/06 09:40 man. 17/06 | Mini 58 | G09 Grp A | Skuru IK 3 | Täby Handboll | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17064701 | man. 17/06 09:40 man. 17/06 | Mini 50 | G09 Grp A | Haninge HK | Årsta AIK HF 4 | Klara Hedberg (Huvuddomare) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17062502 | man. 17/06 10:20 man. 17/06 | Mini 51 | G09 Grp A | Salaspils Sporta skola | IK Bolton 2 | Cornelia Nilsson (Huvuddomare) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
