Prenumerera på
Eken cup och Cup Manager ger er möjligheten att bli meddelade via SMS när ert lag spelar färdigt en match och går vidare i turneringen. Det är gratis!
Du måste ha med landskoden till telefonnummret du skrev in Ogiltigt telefonnummer Kommunikationsfel


Skicka meddelande
Avbryt
![]() |
Mini
Matchnr | Tid | Grupp | Hemmalag | Resultat | Bortalag | Live | Domare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15062600 | lör 15/06 09:00 lör 15/06 | B10 Grp A | Skuru IK P11:2 | GT Söder Blå | Not shown* (Huvuddomare) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15062601 | lör 15/06 09:40 lör 15/06 | G10 Grp A | Täby Handboll G11 | Hammarby Handboll 1 | Maja Carlsson (Huvuddomare) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15062602 | lör 15/06 11:00 lör 15/06 | B10 Grp A | Sannadals SK Vit | IFK Tumba HK Vit | Not shown* (Huvuddomare) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15062603 | lör 15/06 11:40 lör 15/06 | G10 Grp A | Hammarby Handboll 4 | Skuru IK 1 | Not shown* (Huvuddomare) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15062604 | lör 15/06 12:20 lör 15/06 | B09 Grp A | Skuru IK Grön | IK Bolton 2 | Not shown* (Huvuddomare) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15062605 | lör 15/06 13:00 lör 15/06 | G09 Grp A | Skuru IK 3 | Salaspils Sporta skola | Maja Carlsson (Huvuddomare) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15062606 | lör 15/06 13:40 lör 15/06 | B10 Grp A | Tyresö Handboll Röd | IFK Tumba HK Blå | Not shown* (Huvuddomare) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15062607 | lör 15/06 14:20 lör 15/06 | B10 Grp A | Gustavsberg IF HK | HK Cliff 1 | Not shown* (Huvuddomare) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15062608 | lör 15/06 15:00 lör 15/06 | B09 Grp A | IK Bolton 1 | HC Tallinn 1 | Maja Carlsson (Huvuddomare) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15062609 | lör 15/06 15:40 lör 15/06 | B09 Grp A | GT Söder | HC Viimsi | Not shown* (Huvuddomare) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15062610 | lör 15/06 16:20 lör 15/06 | G09 Grp A | Huddinge HK 3 | Salaspils Sporta skola | Not shown* (Huvuddomare) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15062611 | lör 15/06 17:00 lör 15/06 | B09 Grp A | Skuru IK Vit | Sannadals SK Röd | Maja Carlsson (Huvuddomare) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15062612 | lör 15/06 17:40 lör 15/06 | B09 Grp A | Huddinge HK Blå | GT Söder | Not shown* (Huvuddomare) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15062613 | lör 15/06 18:20 lör 15/06 | G09 Grp A | Årsta AIK HF 4 | Sannadals SK Vit | Maja Carlsson (Huvuddomare) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* The referee has not agreed for his name to be shown in public |