Prenumerera på
Eken cup och Cup Manager ger er möjligheten att bli meddelade via SMS när ert lag spelar färdigt en match och går vidare i turneringen. Det är gratis!
Du måste ha med landskoden till telefonnummret du skrev in Ogiltigt telefonnummer Kommunikationsfel


Skicka meddelande
Avbryt
![]() |
Mini
Matchnr | Tid | Grupp | Hemmalag | Resultat | Bortalag | Live | Domare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16062700 | sön 16/06 09:00 sön 16/06 | B10 Grp A | HK Cliff 2 | IFK Tumba HK Vit | Moa Gustafson (Huvuddomare) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16062701 | sön 16/06 09:40 sön 16/06 | G09 Grp A | Salaspils Sporta skola | Sannadals SK Röd | Not shown* (Huvuddomare) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16062702 | sön 16/06 10:20 sön 16/06 | G09 Grp A | Skuru IK 4 | Årsta AIK HF 3 | Maja Carlsson (Huvuddomare) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16062703 | sön 16/06 11:40 sön 16/06 | B10 Grp A | Sannadals SK Vit | HC Tallinn 1 | Not shown* (Huvuddomare) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16062704 | sön 16/06 12:20 sön 16/06 | B09 Grp A | Gustavsbergs IF HK | Årsta AIK HF 2 | Maja Carlsson (Huvuddomare) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16062705 | sön 16/06 13:00 sön 16/06 | G09 Grp A | Spånga HK Blå | Huddinge HK 3 | Not shown* (Huvuddomare) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16062706 | sön 16/06 13:40 sön 16/06 | G09 Grp A | Årsta AIK HF 1 | Sannadals SK Vit | Not shown* (Huvuddomare) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16062707 | sön 16/06 14:20 sön 16/06 | G10 Grp A | SK Reval Sport/Mella | Täby Handboll G11 | Maja Carlsson (Huvuddomare) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16062708 | sön 16/06 15:00 sön 16/06 | B09 Grp A | IK Bolton 2 | Färdig | IFK Tumba HK | Moa Gustafson (Huvuddomare) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* The referee has not agreed for his name to be shown in public |