Prenumerera på
Eken cup och Cup Manager ger er möjligheten att bli meddelade via SMS när ert lag spelar färdigt en match och går vidare i turneringen. Det är gratis!
Du måste ha med landskoden till telefonnummret du skrev in Ogiltigt telefonnummer Kommunikationsfel


Skicka meddelande
Avbryt
![]() |
Skuru IK
Matchnr | Tid | Spelplan | Grupp | Omgång | Hemmalag | Resultat | Bortalag | Live | Domare | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15062400 | lör 15/06 09:00 lör 15/06 | Gubbängsfältet 24 | G05 Grp C | Skuru IK 2 | 17 - 10 | Hammarby Handboll |
![]() |
Axel Marqvardsen (Huvuddomare) , Gustav Marqvardsen (Domare (Övriga)) | |||||
15062500 | lör 15/06 09:00 lör 15/06 | Mini 51 | B10 Grp A | Skuru IK P11:1 | Sannadals SK Vit | märtha urbansdotter | |||||||
15062200 | lör 15/06 09:00 lör 15/06 | Gubbängsfältet 22 | G05 Grp B | Skuru IK 1 | 13 - 6 | IFK Tumba Handboll F13 |
![]() |
William Hellstedt (Huvuddomare) , Adrian Germer (Domare (Övriga)) | |||||
15062600 | lör 15/06 09:00 lör 15/06 | Mini 52 | B10 Grp A | Skuru IK P11:2 | GT Söder Blå | Not shown* | |||||||
15061500 | lör 15/06 09:00 lör 15/06 | Gubbängsfältet 15 | G06 Grp B | Skuru IK 1 | 6 - 12 | SK Reval Sport/Mella |
![]() |
Zeyad hassanin (Huvuddomare) , Linnea Lind (Domare (Övriga)) | |||||
15062701 | lör 15/06 09:40 lör 15/06 | Mini 53 | G10 Grp A | Skuru IK 3 | Årsta AIK HF 2 | Elsa Engman | |||||||
15063401 | lör 15/06 09:40 lör 15/06 | Mini 56 | G10 Grp A | Skuru IK 2 | Årsta AIK HF 1 | Meja Sandelin | |||||||
15062901 | lör 15/06 09:40 lör 15/06 | Konstgräs 30 | G06 Grp C | Lidingö SK | 7 - 16 | Skuru IK 3 |
![]() |
Petri Koponen (Huvuddomare) , Teemu Kaulio (Domare (Övriga)) | |||||
15062301 | lör 15/06 09:40 lör 15/06 | Gubbängsfältet 23 | B06 Grp D | Årsta AIK HF 1 | 14 - 5 | Skuru IK Vit |
![]() |
Viktor Röden (Huvuddomare) , Jakob Hildingsson (Domare (Övriga)) | |||||
15060200 | lör 15/06 09:40 lör 15/06 | Gubbängsfältet 02 | G08 Grp B | Skuru IK 3 | 12 - 4 | Vallentuna HK | Alice Asmundsson (Huvuddomare) , Sofia Karlsson (Domare (Övriga)) | ||||||
15063501 | lör 15/06 09:40 lör 15/06 | Mini 57 | G10 Grp A | IK Bolton | Skuru IK 1 | Saga Bergenlöv | |||||||
15060300 | lör 15/06 09:40 lör 15/06 | Gubbängsfältet 03 | G08 Grp A | Skuru IK 1 | 8 - 5 | IK Bolton | David Wagman (Huvuddomare) , Vigge juthe lundin (Domare (Övriga)) | ||||||
15061002 | lör 15/06 10:20 lör 15/06 | Gubbängsfältet 10 | B08 Grp B | Skuru IK 1 | 5 - 13 | Skånela if Röd | Jana Sandelin (Huvuddomare) , Julia Cockin Wöhlk (Domare (Övriga)) | ||||||
15060500 | lör 15/06 10:20 lör 15/06 | Gubbängsfältet 05 | G07 Grp F | Skuru IK 4 | 14 - 16 | Årsta AIK HF 1 | Louise Lindfors (Huvuddomare) , Liisa Huss (Domare (Övriga)) | ||||||
15064803 | lör 15/06 11:00 lör 15/06 | Gubbängsfältet 25 | G05 Grp C | Skuru IK 2 | 15 - 10 | Gustavsbergs IF 1 |
![]() |
Reza Hajializad (Huvuddomare) , Mehmet Kayhan (Domare (Övriga)) | |||||
15064702 | lör 15/06 11:00 lör 15/06 | Mini 50 | B10 Grp A | HC Tallinn /Pääsküla | Skuru IK P11:2 | Ella Thomsson | |||||||
15061202 | lör 15/06 11:00 lör 15/06 | Gubbängsfältet 12 | B08 Grp E | AIK | 6 - 14 | Skuru IK 2 | Naima Metelius (Huvuddomare) , Ida Hellström (Domare (Övriga)) | ||||||
15061702 | lör 15/06 11:00 lör 15/06 | Gubbängsfältet 17 | G06 Grp B | Vassunda IF 2 | 11 - 20 | Skuru IK 1 |
![]() |
Sofie Rapp (Huvuddomare) , Mathilda Hedenberg (Domare (Övriga)) | |||||
15063103 | lör 15/06 11:00 lör 15/06 | Konstgräs 32 | B02 Grp A | Skuru IK | 14 - 18 | Hammarby Handboll |
![]() |
Lena Törnebrink (Huvuddomare) , Moa astgård (Domare (Övriga)) | |||||
15062702 | lör 15/06 11:00 lör 15/06 | Mini 53 | B10 Grp A | Skuru IK P11:1 | GT Söder Blå | Oliver bergkvist | |||||||
15062103 | lör 15/06 11:00 lör 15/06 | Gubbängsfältet 21 | G05 Grp B | Skuru IK 1 | 10 - 9 | Kungsängens SK 1 |
![]() |
Matilda Ericson (Huvuddomare) , Li-Meng Borgman (Domare (Övriga)) | |||||
15062603 | lör 15/06 11:40 lör 15/06 | Mini 52 | G10 Grp A | Hammarby Handboll 4 | Skuru IK 1 | Not shown* | |||||||
15061303 | lör 15/06 11:40 lör 15/06 | Gubbängsfältet 13 | G08 Grp A | Tyresö Handboll Gul | 6 - 8 | Skuru IK 1 | Sofie Rapp (Huvuddomare) , Mathilda Hedenberg (Domare (Övriga)) | ||||||
15062204 | lör 15/06 11:40 lör 15/06 | Gubbängsfältet 22 | B06 Grp D | Skuru IK Vit | 11 - 17 | Sollentuna HK |
![]() |
Ellen Slagfeldt (Huvuddomare) , Tova Asplund (Domare (Övriga)) | |||||
15062502 | lör 15/06 11:40 lör 15/06 | Mini 51 | G10 Grp A | Skuru IK 2 | Årsta AIK HF 2 | Ebba Årehed | |||||||
15060704 | lör 15/06 11:40 lör 15/06 | Gubbängsfältet 07 | G08 Grp B | HK Cliff 2 | 5 - 9 | Skuru IK 3 | Ellen Dahlström (Huvuddomare) , Tilde Gausel (Domare (Övriga)) | ||||||
15062703 | lör 15/06 11:40 lör 15/06 | Mini 53 | G10 Grp A | AIK | Skuru IK 3 | Mahtab Mohammadi | |||||||
15061103 | lör 15/06 11:40 lör 15/06 | Gubbängsfältet 11 | G08 Grp H | Årsta AIK HF | 11 - 14 | Skuru IK 2 | Catrine Österman (Huvuddomare) , Alva Dahlberg (Domare (Övriga)) | ||||||
15060304 | lör 15/06 12:20 lör 15/06 | Gubbängsfältet 03 | G07 Grp F | Gustavsbergs IF HK | 15 - 20 | Skuru IK 4 | Elliot Ståhl (Huvuddomare) , Vincent Ståhl (Domare (Övriga)) | ||||||
15062604 | lör 15/06 12:20 lör 15/06 | Mini 52 | B09 Grp A | Skuru IK Grön | IK Bolton 2 | Not shown* | |||||||
15063504 | lör 15/06 12:20 lör 15/06 | Mini 57 | B09 Grp A | Huddinge HK Grön | Skuru IK Vit | Saga Bergenlöv | |||||||
15063905 | lör 15/06 13:00 lör 15/06 | Mini 60 | G09 Grp A | Skuru IK 4 | Dicken rf 1 | Norah Neeman | |||||||
15060106 | lör 15/06 13:00 lör 15/06 | Gubbängsfältet 01 | G07 Grp H | Skuru IK 1 | 19 - 18 | IF Helsinge Atlas | Anthi Gavriilidou (Huvuddomare) , Not shown* (Domare (Övriga)) | ||||||
15060305 | lör 15/06 13:00 lör 15/06 | Gubbängsfältet 03 | B07 Grp D | BK-46 | 12 - 9 | Skuru IK | Sara Björk (Huvuddomare) , Hedvig Henriksson (Domare (Övriga)) | ||||||
15063805 | lör 15/06 13:00 lör 15/06 | Mini 59 | G09 Grp A | HC Tallinn | Skuru IK 1 | Elsa Engman | |||||||
15063505 | lör 15/06 13:00 lör 15/06 | Mini 57 | G09 Grp A | Skuru IK 5 | IK Bolton 2 | Vera Åkerman Björsell | |||||||
15060806 | lör 15/06 13:00 lör 15/06 | Gubbängsfältet 08 | G07 Grp C | Huddinge HK 2 | 15 - 16 | Skuru IK 3 | Teodor Schnackenburg (Huvuddomare) , Elsa Aksberg Schnackenburg (Domare (Övriga)) | ||||||
15062605 | lör 15/06 13:00 lör 15/06 | Mini 52 | G09 Grp A | Skuru IK 3 | Salaspils Sporta skola | Maja Carlsson | |||||||
15064705 | lör 15/06 13:00 lör 15/06 | Mini 50 | G09 Grp A | Skuru IK 2 | Årsta AIK HF 3 | Ella Thomsson | |||||||
15061206 | lör 15/06 13:40 lör 15/06 | Gubbängsfältet 12 | B08 Grp E | Skuru IK 2 | 12 - 6 | HK Cliff | Naima Metelius (Huvuddomare) , Ida Hellström (Domare (Övriga)) | ||||||
15061506 | lör 15/06 13:40 lör 15/06 | Gubbängsfältet 15 | B06 Grp B | IFK Tumba HK Vit | 20 - 9 | Skuru IK Grön |
![]() |
Jonas Ström (Huvuddomare) , Erik Björk (Domare (Övriga)) | |||||
15061706 | lör 15/06 13:40 lör 15/06 | Gubbängsfältet 17 | G06 Grp A | Skuru IK 2 | 20 - 13 | Vassunda IF 1 |
![]() |
Anna Åsund (Huvuddomare) , Vera Åkerman Björsell (Domare (Övriga)) | |||||
15061606 | lör 15/06 13:40 lör 15/06 | Gubbängsfältet 16 | B05 Grp C | Skuru IK | 20 - 20 | HIFK |
![]() |
Sofia Andrew (Huvuddomare) , Klara Kjellgren (Domare (Övriga)) | |||||
15061908 | lör 15/06 14:20 lör 15/06 | Gubbängsfältet 19 | G06 Grp B | GT Söder | 0 - 18 | Skuru IK 1 |
![]() |
Ellen Kristoffersson Öberg (Huvuddomare) , Amelie Stenmark (Domare (Övriga)) | |||||
15062506 | lör 15/06 14:20 lör 15/06 | Mini 51 | B10 Grp A | IFK Tumba HK Vit | Skuru IK P11:2 | Klara Hedberg | |||||||
15060407 | lör 15/06 14:20 lör 15/06 | Gubbängsfältet 04 | G08 Grp H | HK Cliff 1 | 10 - 5 | Skuru IK 2 | Jana Sandelin (Huvuddomare) , Julia Cockin Wöhlk (Domare (Övriga)) | ||||||
15063407 | lör 15/06 14:20 lör 15/06 | Mini 56 | G10 Grp A | Skuru IK 1 | Årsta AIK HF 3 | Ebba Årehed | |||||||
15060607 | lör 15/06 14:20 lör 15/06 | Gubbängsfältet 06 | G07 Grp I | Skuru IK 2 | 15 - 6 | GT Söder | Masoumeh Allahverdi (Huvuddomare) , Hossein Yazdani (Domare (Övriga)) | ||||||
15060308 | lör 15/06 15:00 lör 15/06 | Gubbängsfältet 03 | G07 Grp C | Skuru IK 3 | 14 - 19 | Dicken | Elliot Ståhl (Huvuddomare) , Vincent Ståhl (Domare (Övriga)) | ||||||
15062109 | lör 15/06 15:00 lör 15/06 | Gubbängsfältet 21 | G05 Grp C | Skuru IK 2 | 22 - 19 | Sollentuna HK 1 |
![]() |
Moa Alesved (Huvuddomare) , ella bergkrantz (Domare (Övriga)) | |||||
15062807 | lör 15/06 15:00 lör 15/06 | Mini 54 | B09 Grp A | Skuru IK Vit | Täby HBK 2 | Catrine Österman | |||||||
15063908 | lör 15/06 15:00 lör 15/06 | Mini 60 | G10 Grp A | Haninge HK | Skuru IK 3 | Norah Neeman | |||||||
15060208 | lör 15/06 15:00 lör 15/06 | Gubbängsfältet 02 | B07 Grp D | Skuru IK | 7 - 13 | Westermalm | Alice Asmundsson (Huvuddomare) , Sofia Karlsson (Domare (Övriga)) | ||||||
15061608 | lör 15/06 15:00 lör 15/06 | Gubbängsfältet 16 | G05 Grp B | AIK | 8 - 16 | Skuru IK 1 |
![]() |
Johanna Leksell (Huvuddomare) , Joanna Avellán (Domare (Övriga)) | |||||
15060710 | lör 15/06 15:40 lör 15/06 | Gubbängsfältet 07 | G07 Grp H | Haninge HK 2 | 14 - 14 | Skuru IK 1 | Alice Hirsch (Huvuddomare) , TinTin Zanders Häll (Domare (Övriga)) | ||||||
15062308 | lör 15/06 15:40 lör 15/06 | Gubbängsfältet 23 | G06 Grp C | Sannadals SK Röd | 19 - 16 | Skuru IK 3 |
![]() |
Jonathan Jonsson (Huvuddomare) , Alvin Singman (Domare (Övriga)) | |||||
15060309 | lör 15/06 15:40 lör 15/06 | Gubbängsfältet 03 | B08 Grp B | GT Söder | 11 - 15 | Skuru IK 1 | Sara Björk (Huvuddomare) , Hedvig Henriksson (Domare (Övriga)) | ||||||
15064709 | lör 15/06 15:40 lör 15/06 | Mini 50 | B09 Grp A | Skuru IK Grön | Färdig | Sannadals SK Vit | Alva Dahlberg | ||||||
15063409 | lör 15/06 15:40 lör 15/06 | Mini 56 | G09 Grp A | Årsta AIK HF 5 | Skuru IK 5 | Meja Sandelin | |||||||
15063309 | lör 15/06 15:40 lör 15/06 | Mini 55 | G09 Grp A | Älta IF | Skuru IK 3 | Joakim Lindahl | |||||||
15061810 | lör 15/06 15:40 lör 15/06 | Gubbängsfältet 18 | G06 Grp A | Skuru IK 2 | 20 - 9 | Tyresö Handboll 1 |
![]() |
Hanna Göthlin (Huvuddomare) , Jennifer Ysing (Domare (Övriga)) | |||||
15063310 | lör 15/06 16:20 lör 15/06 | Mini 55 | G09 Grp A | sollentuna HK 1 | Skuru IK 4 | ella bergkrantz | |||||||
15062411 | lör 15/06 16:20 lör 15/06 | Gubbängsfältet 24 | B04 Grp A | IK Bolton 2 | 20 - 19 | Skuru IK 1 |
![]() |
Alexander Wessberg (Huvuddomare) , Krisztian Pavlics (Domare (Övriga)) | |||||
15060911 | lör 15/06 16:20 lör 15/06 | Gubbängsfältet 09 | G07 Grp I | Årsta AIK HF 3 | 14 - 25 | Skuru IK 2 | Louise Lindfors (Huvuddomare) , Liisa Huss (Domare (Övriga)) | ||||||
15060210 | lör 15/06 16:20 lör 15/06 | Gubbängsfältet 02 | G07 Grp F | Skuru IK 4 | 18 - 16 | HK Silwing Troja | Isabel Tham (Huvuddomare) , Not shown* (Domare (Övriga)) | ||||||
15063910 | lör 15/06 16:20 lör 15/06 | Mini 60 | G10 Grp A | Hammarby Handboll 3 | Skuru IK 2 | Gabriella Lindvall | |||||||
15062509 | lör 15/06 16:20 lör 15/06 | Mini 51 | G09 Grp A | Skuru IK 2 | IK Bolton 1 | Klara Hedberg | |||||||
15063709 | lör 15/06 16:20 lör 15/06 | Mini 58 | G09 Grp A | Dicken rf 1 | Skuru IK 1 | Martina Gustafsson | |||||||
15063111 | lör 15/06 16:20 lör 15/06 | Konstgräs 32 | B02 Grp A | Skuru IK | 14 - 13 | Åkersberga HK |
![]() |
Lena Törnebrink (Huvuddomare) , Moa astgård (Domare (Övriga)) | |||||
15064909 | lör 15/06 16:20 lör 15/06 | Gubbängsfältet A | B04 Grp B | Huddinge HK 2 | 14 - 15 | Skuru IK 2 |
![]() |
Ulf Gustavsson (Huvuddomare) , Ulf Bourelius (Domare (Övriga)) | |||||
15062111 | lör 15/06 16:20 lör 15/06 | Gubbängsfältet 21 | B05 Grp C | Skuru IK | 15 - 14 | Spånga HK |
![]() |
Senad Kamberovic (Huvuddomare) , Elias Lindoff (Domare (Övriga)) | |||||
15060712 | lör 15/06 17:00 lör 15/06 | Gubbängsfältet 07 | B08 Grp E | Skuru IK 2 | 11 - 7 | Årsta AIK HF 3 | Molly jansson (Huvuddomare) , Ebba Danielsson (Domare (Övriga)) | ||||||
15061912 | lör 15/06 17:00 lör 15/06 | Gubbängsfältet 19 | B06 Grp B | HIFK W | 23 - 9 | Skuru IK Grön |
![]() |
Ellen Kristoffersson Öberg (Huvuddomare) , Amelie Stenmark (Domare (Övriga)) | |||||
15062611 | lör 15/06 17:00 lör 15/06 | Mini 52 | B09 Grp A | Skuru IK Vit | Sannadals SK Röd | Maja Carlsson | |||||||
15060511 | lör 15/06 17:40 lör 15/06 | Gubbängsfältet 05 | B07 Grp D | Skuru IK | 11 - 16 | Täby Handboll 1 | Petter Möller (Huvuddomare) , Jakob Gunnarsson (Domare (Övriga)) | ||||||
15061813 | lör 15/06 17:40 lör 15/06 | Gubbängsfältet 18 | G06 Grp A | IK Bolton 2 | 2 - 16 | Skuru IK 2 |
![]() |
Louise Stolpen (Huvuddomare) , Rasmus Gramer (Domare (Övriga)) | |||||
15064712 | lör 15/06 17:40 lör 15/06 | Mini 50 | B09 Grp A | Hammarby HF IF P09 | Färdig | Skuru IK Grön | Jennifer Palm | ||||||
15063312 | lör 15/06 17:40 lör 15/06 | Mini 55 | G09 Grp A | Skuru IK 5 | sollentuna HK 2 | Joakim Lindahl | |||||||
15060713 | lör 15/06 17:40 lör 15/06 | Gubbängsfältet 07 | G07 Grp H | Årsta AIK HF 2 | 18 - 11 | Skuru IK 1 | Ellen Dahlström (Huvuddomare) , Tilde Gausel (Domare (Övriga)) | ||||||
15060612 | lör 15/06 17:40 lör 15/06 | Gubbängsfältet 06 | G07 Grp C | Rosersbergs IK F06/07 | 10 - 11 | Skuru IK 3 | Teodor Schnackenburg (Huvuddomare) , Elsa Aksberg Schnackenburg (Domare (Övriga)) | ||||||
15063911 | lör 15/06 17:40 lör 15/06 | Mini 60 | G09 Grp A | Gustavsbergs IF Vit | Skuru IK 3 | Olivia Strömberg | |||||||
15060813 | lör 15/06 17:40 lör 15/06 | Gubbängsfältet 08 | B08 Grp B | Skuru IK 1 | 14 - 13 | Dicken Blå | Joceline Holm (Huvuddomare) , Danira Honic (Domare (Övriga)) | ||||||
15063811 | lör 15/06 17:40 lör 15/06 | Mini 59 | G09 Grp A | Skuru IK 4 | IK Bolton 1 | Elsa Engman | |||||||
15063812 | lör 15/06 18:20 lör 15/06 | Mini 59 | G09 Grp A | Skuru IK 1 | AIK Gul | Meja Sandelin | |||||||
15061312 | lör 15/06 18:20 lör 15/06 | Gubbängsfältet 13 | G07 Grp I | Skuru IK 2 | 17 - 9 | HIFK Damhandboll Vit | Bianca Boman (Huvuddomare) , Ida Olsén (Domare (Övriga)) | ||||||
15064813 | lör 15/06 18:20 lör 15/06 | Gubbängsfältet 25 | B04 Grp A | Skuru IK 1 | 15 - 12 | Huddinge HK 1 |
![]() |
Reza Hajializad (Huvuddomare) , Mehmet Kayhan (Domare (Övriga)) | |||||
15064713 | lör 15/06 18:20 lör 15/06 | Mini 50 | G09 Grp A | Gustavsbergs IF Röd | Skuru IK 2 | Anna Pettersson | |||||||
15062915 | lör 15/06 19:00 lör 15/06 | Konstgräs 30 | B02 Grp A | Årsta AIK HF 2 | 16 - 16 | Skuru IK |
![]() |
Senad Kamberovic (Huvuddomare) , Mevludin Sabic (Domare (Övriga)) | |||||
15061714 | lör 15/06 19:00 lör 15/06 | Gubbängsfältet 17 | B04 Grp B | Skuru IK 2 | 18 - 12 | Sollefteå HK |
![]() |
Matilda Ericson (Huvuddomare) , Li-Meng Borgman (Domare (Övriga)) | |||||
16062200 | sön 16/06 09:00 sön 16/06 | Gubbängsfältet 22 | B06 Grp B | Årsta AIK HF 2 | 12 - 9 | Skuru IK Grön |
![]() |
Teodor Schnackenburg (Huvuddomare) , Elsa Aksberg Schnackenburg (Domare (Övriga)) | |||||
16064900 | sön 16/06 09:00 sön 16/06 | Gubbängsfältet A | B04 Grp B | Skuru IK 2 | 20 - 14 | Åkersberga HK |
![]() |
William Hellstedt (Huvuddomare) , Adrian Germer (Domare (Övriga)) | |||||
16064000 | sön 16/06 09:00 sön 16/06 | Mini 61 | G10 Grp A | Skuru IK 1 | Färdig | Haninge HK | ella bergkrantz | ||||||
16063700 | sön 16/06 09:00 sön 16/06 | Mini 58 | B10 Grp A | IK Bolton 1 | Skuru IK P11:1 | Ronia Gimle Hjelte | |||||||
16062800 | sön 16/06 09:00 sön 16/06 | Mini 54 | B10 Grp A | Skuru IK P11:2 | Sannadals SK Vit | Oliver bergkvist | |||||||
16060300 | sön 16/06 09:00 sön 16/06 | Gubbängsfältet 03 | G08 Grp B | Skuru IK 3 | 13 - 3 | GT Söder | Jana Sandelin (Huvuddomare) , Julia Cockin Wöhlk (Domare (Övriga)) | ||||||
16060801 | sön 16/06 09:40 sön 16/06 | Gubbängsfältet 08 | G08 Grp H | Skuru IK 2 | 9 - 11 | Spånga HK 2 | Hedda Magni (Huvuddomare) , Vanna Sagerholm (Domare (Övriga)) | ||||||
16062601 | sön 16/06 09:40 sön 16/06 | Mini 52 | G09 Grp A | Skuru IK 3 | Huddinge HK 1 | Ebba Årehed | |||||||
16063701 | sön 16/06 09:40 sön 16/06 | Mini 58 | G09 Grp A | Skuru IK 2 | HC Tallinn | Saga Bergenlöv | |||||||
16064901 | sön 16/06 09:40 sön 16/06 | Gubbängsfältet A | B06 Grp D | Skuru IK Vit | 8 - 23 | IFK Tumba HK Blå |
![]() |
Alexander Wessberg (Huvuddomare) , Krisztian Pavlics (Domare (Övriga)) | |||||
16063301 | sön 16/06 09:40 sön 16/06 | Mini 55 | G09 Grp A | Dicken rf 2 | Färdig | Skuru IK 5 | Olivia Strömberg | ||||||
16063502 | sön 16/06 10:20 sön 16/06 | Mini 57 | B09 Grp A | Skuru IK Grön | HK Cliff 1 | Meja Sandelin | |||||||
16062102 | sön 16/06 10:20 sön 16/06 | Gubbängsfältet 21 | B05 Grp C | GT Söder | 13 - 17 | Skuru IK |
![]() |
Not shown* (Huvuddomare) , Cecilia Thorsteinsson (Domare (Övriga)) | |||||
16063302 | sön 16/06 10:20 sön 16/06 | Mini 55 | G09 Grp A | Spånga HK | Skuru IK 1 | Olivia Strömberg | |||||||
16062702 | sön 16/06 10:20 sön 16/06 | Mini 53 | G09 Grp A | Skuru IK 4 | Årsta AIK HF 3 | Maja Carlsson | |||||||
16060102 | sön 16/06 10:20 sön 16/06 | Gubbängsfältet 01 | B07 Kvalgrupp G | Skuru IK | 11 - 8 | Skånela IF 2 |
![]() |
Viktor Röden (Huvuddomare) , Jakob Hildingsson (Domare (Övriga)) | |||||
16061401 | sön 16/06 11:00 sön 16/06 | Gubbängsfältet 14 | B08 Kvalgrupp B | Skuru IK 2 | 10 - 10 | IFK Tumba HK |
![]() |
Sara Björk (Huvuddomare) , Hedvig Henriksson (Domare (Övriga)) | |||||
16061903 | sön 16/06 11:00 sön 16/06 | Gubbängsfältet 19 | B06 Grp B | Skuru IK Grön | 12 - 18 | HK Cliff 1 |
![]() |
Axel Marqvardsen (Huvuddomare) , Gustav Marqvardsen (Domare (Övriga)) | |||||
16062603 | sön 16/06 11:00 sön 16/06 | Mini 52 | G10 Grp A | Skuru IK 3 | Gustavsberg IF HK röd | märtha urbansdotter | |||||||
16063403 | sön 16/06 11:00 sön 16/06 | Mini 56 | G10 Grp A | Hammarby Handboll 3 | Skuru IK 1 | Jennifer Palm | |||||||
16062604 | sön 16/06 11:40 sön 16/06 | Mini 52 | B10 Grp A | Skuru IK P11:2 | AIK | Ebba Årehed | |||||||
16061304 | sön 16/06 11:40 sön 16/06 | Gubbängsfältet 13 | G08 Kvalgrupp A | IFK Tumba Handboll 1 | 10 - 5 | Skuru IK 3 | Rebecca Söderström (Huvuddomare) , Michelle Hruska (Domare (Övriga)) | ||||||
16060904 | sön 16/06 11:40 sön 16/06 | Gubbängsfältet 09 | B08 Kvalgrupp C | Årsta AIK HF 1 | 14 - 9 | Skuru IK 1 | Petter Möller (Huvuddomare) , Jakob Gunnarsson (Domare (Övriga)) | ||||||
16063004 | sön 16/06 11:40 sön 16/06 | Konstgräs 31 | B02 Grp A | HK Cliff | 15 - 14 | Skuru IK |
![]() |
Pawel Popiel (Huvuddomare) , Piotr Oleksyk (Domare (Övriga)) | |||||
16064003 | sön 16/06 11:40 sön 16/06 | Mini 61 | G10 Grp A | Hammarby Handboll 1 | Skuru IK 2 | Olivia Strömberg | |||||||
16061402 | sön 16/06 11:40 sön 16/06 | Gubbängsfältet 14 | G08 Kvalgrupp A | Skuru IK 1 | 9 - 10 | Tyresö Handboll Röd |
![]() |
Elliot Ståhl (Huvuddomare) , Vincent Ståhl (Domare (Övriga)) | |||||
16063903 | sön 16/06 11:40 sön 16/06 | Mini 60 | B10 Grp A | Haninge HK | Skuru IK P11:1 | Elsa Engman | |||||||
16060305 | sön 16/06 12:20 sön 16/06 | Gubbängsfältet 03 | G07 Kvalgrupp H | Skuru IK 1 | 19 - 4 | Årsta AIK HF 3 | Jana Sandelin (Huvuddomare) , Julia Cockin Wöhlk (Domare (Övriga)) | ||||||
16061905 | sön 16/06 12:20 sön 16/06 | Gubbängsfältet 19 | G06 Grp B | AIK | 15 - 11 | Skuru IK 1 |
![]() |
Axel Marqvardsen (Huvuddomare) , Gustav Marqvardsen (Domare (Övriga)) | |||||
16061605 | sön 16/06 12:20 sön 16/06 | Gubbängsfältet 16 | G06 Grp A | Bk-46 | 8 - 8 | Skuru IK 2 |
![]() |
Elias Lindoff (Huvuddomare) , Rasmus Gramer (Domare (Övriga)) | |||||
16062205 | sön 16/06 12:20 sön 16/06 | Gubbängsfältet 22 | G06 Grp C | Skuru IK 3 | 11 - 9 | Gustavsbergs IF HK |
![]() |
James Mashiri (Huvuddomare) , Stefan Blomqvist (Domare (Övriga)) | |||||
16064705 | sön 16/06 12:20 sön 16/06 | Mini 50 | B09 Grp A | Skuru IK Vit | AIK | ||||||||
16063904 | sön 16/06 12:20 sön 16/06 | Mini 60 | B09 Grp A | IFK Tumba HK | Skuru IK Grön | Moa Gustafson | |||||||
16062206 | sön 16/06 13:00 sön 16/06 | Gubbängsfältet 22 | B05 Grp C | Lidingö SK | 12 - 12 | Skuru IK |
![]() |
James Mashiri (Huvuddomare) , Stefan Blomqvist (Domare (Övriga)) | |||||
16063706 | sön 16/06 13:00 sön 16/06 | Mini 58 | G09 Grp A | IFK Tumba Handboll 2 | Skuru IK 5 | Ronia Gimle Hjelte | |||||||
16064004 | sön 16/06 13:00 sön 16/06 | Mini 61 | G09 Grp A | Skuru IK 4 | Tyresö Handboll 2 | Norah Neeman | |||||||
16060505 | sön 16/06 13:00 sön 16/06 | Gubbängsfältet 05 | B08 Kvalgrupp B | Årsta AIK HF 2 | 10 - 10 | Skuru IK 2 | Vera Åkerman Björsell (Huvuddomare) , Malin Malmberg (Domare (Övriga)) | ||||||
16061306 | sön 16/06 13:00 sön 16/06 | Gubbängsfältet 13 | G08 Kvalgrupp G | Spårvägen | 3 - 21 | Skuru IK 2 | Olivia Bergman (Huvuddomare) , Clara Mellilä (Domare (Övriga)) | ||||||
16060106 | sön 16/06 13:00 sön 16/06 | Gubbängsfältet 01 | G07 Kvalgrupp D | Skuru IK 3 | 12 - 9 | Huddinge HK 1 |
![]() |
Isabel Tham (Huvuddomare) , Not shown* (Domare (Övriga)) | |||||
16063307 | sön 16/06 13:40 sön 16/06 | Mini 55 | G09 Grp A | Skuru IK 2 | Årsta AIK HF 4 | Cornelia Nilsson | |||||||
16061307 | sön 16/06 13:40 sön 16/06 | Gubbängsfältet 13 | G07 Kvalgrupp B | Skuru IK 2 | 17 - 22 | HIFK Damhandboll Röd | Olivia Bergman (Huvuddomare) , Clara Mellilä (Domare (Övriga)) | ||||||
16064707 | sön 16/06 13:40 sön 16/06 | Mini 50 | G09 Grp A | Skuru IK 1 | Huddinge HK 2 | ||||||||
16061206 | sön 16/06 13:40 sön 16/06 | Gubbängsfältet 12 | G07 Kvalgrupp E | Skuru IK 4 | 13 - 16 | Haninge HK 2 | Daniela Marjasin (Huvuddomare) , Moa Alesved (Domare (Övriga)) | ||||||
16061907 | sön 16/06 13:40 sön 16/06 | Gubbängsfältet 19 | B04 Grp B | Skuru IK 2 | 21 - 18 | HC Tallinn |
![]() |
Axel Marqvardsen (Huvuddomare) , Gustav Marqvardsen (Domare (Övriga)) | |||||
16062207 | sön 16/06 13:40 sön 16/06 | Gubbängsfältet 22 | B04 Grp A | Skuru IK 1 | 20 - 9 | HK Cliff |
![]() |
Ellen Slagfeldt (Huvuddomare) , Tova Asplund (Domare (Övriga)) | |||||
16063806 | sön 16/06 14:20 sön 16/06 | Mini 59 | G10 Grp A | Haninge HK | Skuru IK 2 | Andrea Poedtke | |||||||
16061908 | sön 16/06 14:20 sön 16/06 | Gubbängsfältet 19 | G05 Grp C | Stockholmsp...F HF Orange | 9 - 16 | Skuru IK 2 |
![]() |
