Prenumerera på
Eken cup och Cup Manager ger er möjligheten att bli meddelade via SMS när ert lag spelar färdigt en match och går vidare i turneringen. Det är gratis!
Du måste ha med landskoden till telefonnummret du skrev in Ogiltigt telefonnummer Kommunikationsfel


Skicka meddelande
Avbryt
![]() |
Skuru IK B08 2
Matcher
Matchnr | Tid | Spelplan | Omgång | Hemmalag | Resultat | Bortalag | Live | Domare | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15061202 | lör 15/06 11:00 lör 15/06 | Gubbängsfältet 12 | AIK | 6 - 14 | Skuru IK 2 | Naima Metelius (Huvuddomare) , Ida Hellström (Domare (Övriga)) | ||||||
15061206 | lör 15/06 13:40 lör 15/06 | Gubbängsfältet 12 | Skuru IK 2 | 12 - 6 | HK Cliff | Naima Metelius (Huvuddomare) , Ida Hellström (Domare (Övriga)) | ||||||
15060712 | lör 15/06 17:00 lör 15/06 | Gubbängsfältet 07 | Skuru IK 2 | 11 - 7 | Årsta AIK HF 3 | Molly jansson (Huvuddomare) , Ebba Danielsson (Domare (Övriga)) | ||||||
16061401 | sön 16/06 11:00 sön 16/06 | Gubbängsfältet 14 | Skuru IK 2 | 10 - 10 | IFK Tumba HK |
![]() |
Sara Björk (Huvuddomare) , Hedvig Henriksson (Domare (Övriga)) | |||||
16060505 | sön 16/06 13:00 sön 16/06 | Gubbängsfältet 05 | Årsta AIK HF 2 | 10 - 10 | Skuru IK 2 | Vera Åkerman Björsell (Huvuddomare) , Malin Malmberg (Domare (Övriga)) | ||||||
17060504 | mån 17/06 11:40 mån 17/06 | Gubbängsfältet 05 | HC Tallinn 2 | 12 - 11 | Skuru IK 2 | Alice Hirsch (Huvuddomare) , TinTin Zanders Häll (Domare (Övriga)) | ||||||
17061009 | mån 17/06 15:00 mån 17/06 | Gubbängsfältet 10 | Final games M | IK Bolton | 8 - 9 | Skuru IK 2 | Elin Rejment (Huvuddomare) , Tilda westberg (Domare (Övriga)) |
Grupp E
Lag | # | V | O | F | +/- | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Skuru IK 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 37 - 19 | (18) | 6 | ||
2. | Årsta AIK HF 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 32 - 24 | (8) | 4 | ||
3. | HK Cliff | 3 | 1 | 0 | 2 | 25 - 31 | (-6) | 2 | ||
4. | AIK | 3 | 0 | 0 | 3 | 21 - 41 | (-20) | 0 | ||
V = Vunna,
O = Oavgjorda, F = Förlorade,
# = Spelade matcher, +/- = Mål, P = Poäng |
Kvalgrupp B
Lag | # | V | O | F | +/- | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Årsta AIK HF 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 37 - 33 | (4) | 4 | ||
2. | IFK Tumba HK | 31 | 00 | 31 | 00 | 30 - 308 - 8 | (0)(0) | 31 | ||
3. | HC Tallinn 2 | 31 | 10 | 11 | 10 | 31 - 348 - 8 | (-3)(0) | 31 | ||
4. | Skuru IK 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 31 - 32 | (-1) | 2 | ||
V = Vunna,
O = Oavgjorda, F = Förlorade,
# = Spelade matcher, +/- = Mål, P = Poäng |