Abonner på
Eken cup og Cup Manager giver dig mulighed for at få en sms, når dit hold har færdigspillet en kamp, samt info om næste kamp. Det er gratis !
Du skal angive landekoden til det oplyste telefonummer (f.eks. 0045) Ugyldigt telefonnummer Kommunikationsfejl


Send meddelelse
Afbryd
![]() |
Gubbängsfältet
-
Gubbängsfältet 01 -
Gubbängsfältet 04 -
Gubbängsfältet 05 -
Gubbängsfältet 06 -
Gubbängsfältet 07 -
Gubbängsfältet 08 -
Gubbängsfältet 09 -
Gubbängsfältet 10 -
Gubbängsfältet 11 -
Gubbängsfältet 12 -
Gubbängsfältet 13 -
Gubbängsfältet 14 -
Gubbängsfältet 15 -
Gubbängsfältet 16 -
Gubbängsfältet 17 -
Gubbängsfältet 18 -
Gubbängsfältet 19 -
Gubbängsfältet 20 -
Gubbängsfältet 21 -
Gubbängsfältet 22 -
Gubbängsfältet 23 -
Gubbängsfältet 24 -
Gubbängsfältet 25 -
Gubbängsfältet A -
Gubbängsfältet B
Kampnr | Tid | Række | Runde | Hjemmehold | Resultat | Udehold | Live | Dommere | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19060900 | søn. 19/06 09:00 søn. 19/06 | G12 Qual. g.A/B/C/D 1 | IK Bolton 2 | 9 - 14 | Huddinge HK 1 | Maya Stål (Overdommer) , Moa Bellander (Dommere (øvrige)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19060901 | søn. 19/06 09:40 søn. 19/06 | B12 Qual. g.A/B/C/D/E/F 1 | Skogås HK | 11 - 17 | Hammarby Handboll Vit | Maya Stål (Overdommer) , Moa Bellander (Dommere (øvrige)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19060902 | søn. 19/06 10:20 søn. 19/06 | B13 Qual. g.A/B/C/D/E 1 | Dicken r.f. Röd | 15 - 14 | GT Söder HK | Marie Eklund (Overdommer) , Ulrika Landé (Dommere (øvrige)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19060903 | søn. 19/06 11:00 søn. 19/06 | G13 Qual. g.A/B/C/D/E/F/G 1 | AIK | 5 - 24 | Hammarby Handboll 2 | Marie Eklund (Overdommer) , Ulrika Landé (Dommere (øvrige)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19060904 | søn. 19/06 11:40 søn. 19/06 | B14 Qual. g.A/B/C 3 | Årsta AIK HF | 18 - 8 | IK Bolton | Maya Stål (Overdommer) , Moa Bellander (Dommere (øvrige)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19060905 | søn. 19/06 13:00 søn. 19/06 | G12 Slutspel A | Semifinal | Huddinge HK 1 | 11 - 12 | IFK Tumba Vit | Not shown* (Overdommer) , Amanda Olsson (Dommere (øvrige)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19060906 | søn. 19/06 13:40 søn. 19/06 | B12 Placeringsmatch 13-22 | Placeringsmatch 13-22 | Skuru Handboll P09 2 | 13 - 20 | Täby HBK 2 | Not shown* (Overdommer) , Amanda Olsson (Dommere (øvrige)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19060907 | søn. 19/06 14:20 søn. 19/06 | B13 Slutspel A | Semifinal | Tyresö handboll | 8 - 22 | Årsta AIK HF 2 | Ebba Jonsell Zetterquist (Overdommer) , Not shown* (Dommere (øvrige)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19060908 | søn. 19/06 15:00 søn. 19/06 | G13 Placeringsmatch 7-12 | Placeringsmatch 7-12 | IFK Malmö 2 | 20 - 8 | AIK | Not shown* (Overdommer) , Amanda Olsson (Dommere (øvrige)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19060909 | søn. 19/06 16:20 søn. 19/06 | G16 Placeringsmatch 5-8 | Placeringsmatch 5-8 | Skuru IK 3 | 12 - 10 | Skuru IK 1 | Not shown* (Overdommer) , Sixten Andersson (Dommere (øvrige)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* The referee has not agreed for his name to be shown in public |