Abonner på
Eken cup og Cup Manager giver dig mulighed for at få en sms, når dit hold har færdigspillet en kamp, samt info om næste kamp. Det er gratis !
Du skal angive landekoden til det oplyste telefonummer (f.eks. 0045) Ugyldigt telefonnummer Kommunikationsfejl


Send meddelelse
Afbryd
![]() |
Gubbängsfältet
-
Gubbängsfältet 01 -
Gubbängsfältet 04 -
Gubbängsfältet 05 -
Gubbängsfältet 06 -
Gubbängsfältet 07 -
Gubbängsfältet 08 -
Gubbängsfältet 09 -
Gubbängsfältet 10 -
Gubbängsfältet 11 -
Gubbängsfältet 12 -
Gubbängsfältet 13 -
Gubbängsfältet 14 -
Gubbängsfältet 15 -
Gubbängsfältet 16 -
Gubbängsfältet 17 -
Gubbängsfältet 18 -
Gubbängsfältet 19 -
Gubbängsfältet 20 -
Gubbängsfältet 21 -
Gubbängsfältet 22 -
Gubbängsfältet 23 -
Gubbängsfältet 24 -
Gubbängsfältet 25 -
Gubbängsfältet A -
Gubbängsfältet B
Kampnr | Tid | Række | Runde | Hjemmehold | Resultat | Udehold | Live | Dommere | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19061200 | søn. 19/06 09:00 søn. 19/06 | B10 Qual. g.A/B/C/D 2 | Huddinge HK 1 | 5 - 14 | Tyresö handboll Röd | Lisa Bowall Nygren (Overdommer) , Tuva Harc Sahlgren (Dommere (øvrige)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19061201 | søn. 19/06 09:40 søn. 19/06 | B10 Qual. g.E/F/G/H 1 | AIK Svart | 9 - 12 | GT Söder HK | Lisa Bowall Nygren (Overdommer) , Tuva Harc Sahlgren (Dommere (øvrige)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19061202 | søn. 19/06 10:20 søn. 19/06 | G10 Qual. g.A/B/C/D/E/F/G 2 | Skuru IK 3 | 5 - 19 | Dicken rf | Not shown* (Overdommer) , Julia Ottosson (Dommere (øvrige)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19061203 | søn. 19/06 11:00 søn. 19/06 | G10 Qual. g.A/B/C/D/E/F/G 5 | Gustavsbergs Handboll Vit | 9 - 8 | Huddinge Handbollklubb 2 | Not shown* (Overdommer) , Julia Gac (Dommere (øvrige)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19061204 | søn. 19/06 11:40 søn. 19/06 | B11 Qual. g.A/B/C/D/E/F 2 | GT Söder HK | 11 - 18 | Hammarby Handboll Grön | Shirin Mohammad (Overdommer) , Not shown* (Dommere (øvrige)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19061205 | søn. 19/06 12:20 søn. 19/06 | G11 Qual. g.A/B/C/D/E/F 2 | Haninge HK | 11 - 3 | Sjundeå IF | Lisa Bowall Nygren (Overdommer) , Tuva Harc Sahlgren (Dommere (øvrige)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19061206 | søn. 19/06 13:00 søn. 19/06 | G11 Qual. g.A/B/C/D/E/F 6 | Sannadals SK | 3 - 13 | Tyresö Handboll Röd | Lisa Bowall Nygren (Overdommer) , Tuva Harc Sahlgren (Dommere (øvrige)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19061207 | søn. 19/06 13:40 søn. 19/06 | B10 Final games | Final games | täby hbk 2 | 8 - 13 | Grankulla IFK (GrIFK) | Not shown* (Overdommer) , Ulf Bourelius (Dommere (øvrige)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19061208 | søn. 19/06 14:20 søn. 19/06 | G10 Final games | Final games | IK Bolton | 13 - 8 | Tyresö Handboll | Krisztian Pavlics (Overdommer) , Ulf Gustavsson (Dommere (øvrige)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19061209 | søn. 19/06 15:00 søn. 19/06 | G10 Final games | Final games | Täby HBK 1Röd | 9 - 10 | Årsta AIK HF 1 | Sixten Andersson (Overdommer) , Tuva Harc Sahlgren (Dommere (øvrige)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19061210 | søn. 19/06 15:40 søn. 19/06 | B11 Final games | Final games | Tyresö Handboll Gul | 21 - 16 | GT Söder HK | Tuva Harc Sahlgren (Overdommer) , Tom Nylund (Dommere (øvrige)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19061211 | søn. 19/06 16:20 søn. 19/06 | G11 Final games | Final games | Årsta AIK HF 1 | 5 - 15 | Skuru IK grön | Not shown* (Overdommer) , Pontus Ågren (Dommere (øvrige)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* The referee has not agreed for his name to be shown in public |