Abonner på
Eken cup og Cup Manager giver dig mulighed for at få en sms, når dit hold har færdigspillet en kamp, samt info om næste kamp. Det er gratis !
Du skal angive landekoden til det oplyste telefonummer (f.eks. 0045) Ugyldigt telefonnummer Kommunikationsfejl


Send meddelelse
Afbryd
![]() |
Gubbängsfältet
-
Gubbängsfältet 01 -
Gubbängsfältet 04 -
Gubbängsfältet 05 -
Gubbängsfältet 06 -
Gubbängsfältet 07 -
Gubbängsfältet 08 -
Gubbängsfältet 09 -
Gubbängsfältet 10 -
Gubbängsfältet 11 -
Gubbängsfältet 12 -
Gubbängsfältet 13 -
Gubbängsfältet 14 -
Gubbängsfältet 15 -
Gubbängsfältet 16 -
Gubbängsfältet 17 -
Gubbängsfältet 18 -
Gubbängsfältet 19 -
Gubbängsfältet 20 -
Gubbängsfältet 21 -
Gubbängsfältet 22 -
Gubbängsfältet 23 -
Gubbängsfältet 24 -
Gubbängsfältet 25 -
Gubbängsfältet A -
Gubbängsfältet B
Kampnr | Tid | Række | Runde | Hjemmehold | Resultat | Udehold | Live | Dommere | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19061700 | søn. 19/06 09:00 søn. 19/06 | B10 Qual. g.E/F/G/H 2 | Haninge HK | 7 - 9 | Huddinge HK 2 | Alina Lundkvist (Overdommer) , Alma kant (Dommere (øvrige)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19061701 | søn. 19/06 09:40 søn. 19/06 | B10 Qual. g.E/F/G/H 3 | Täby HBK | 6 - 5 | Handens SK | Robin Molin (Overdommer) , Cassandra rehn (Dommere (øvrige)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19061702 | søn. 19/06 11:40 søn. 19/06 | B11 Qual. g.A/B/C/D/E/F 4 | HK Silwing-Troja | 5 - 22 | Dicken rf. | Alina Lundkvist (Overdommer) , Alma kant (Dommere (øvrige)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19061703 | søn. 19/06 12:20 søn. 19/06 | G11 Qual. g.A/B/C/D/E/F 4 | Årsta AIK HF 2 | 10 - 6 | Vallentuna HK | Robin Molin (Overdommer) , Wilma Bank Bergsmark (Dommere (øvrige)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19061704 | søn. 19/06 13:00 søn. 19/06 | B10 Final games | Final games | GT Söder HK | 10 - 17 | Drumsö Idro...Rf - Dicken | Kaja Leszczynska | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19061705 | søn. 19/06 13:40 søn. 19/06 | B10 Final games | Final games | JAKOBSBERGS GOIF | 20 - 10 | Årsta AIK HF 2 | Amanda Hagberg (Overdommer) , Not shown* (Dommere (øvrige)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19061706 | søn. 19/06 14:20 søn. 19/06 | B11 Final games | Final games | Dicken rf. | 16 - 10 | AIK | Julia Gac (Overdommer) , Reza Hajializad (Dommere (øvrige)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19061707 | søn. 19/06 16:20 søn. 19/06 | G11 Final games | Final games | Årsta AIK HF 2 | 7 - 11 | Huddinge HK Vit | Not shown* (Overdommer) , Milla Björnberg (Dommere (øvrige)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19061708 | søn. 19/06 17:00 søn. 19/06 | G11 Final games | Final games | GT Söder HK | 8 - 7 | Tyresö Handboll Röd | Not shown* (Overdommer) , Milla Björnberg (Dommere (øvrige)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* The referee has not agreed for his name to be shown in public |