Abonner på
Eken cup og Cup Manager giver dig mulighed for at få en sms, når dit hold har færdigspillet en kamp, samt info om næste kamp. Det er gratis !
Du skal angive landekoden til det oplyste telefonummer (f.eks. 0045) Ugyldigt telefonnummer Kommunikationsfejl


Send meddelelse
Afbryd
![]() |
Gubbängsfältet
-
Gubbängsfältet 01 -
Gubbängsfältet 04 -
Gubbängsfältet 05 -
Gubbängsfältet 06 -
Gubbängsfältet 07 -
Gubbängsfältet 08 -
Gubbängsfältet 09 -
Gubbängsfältet 10 -
Gubbängsfältet 11 -
Gubbängsfältet 12 -
Gubbängsfältet 13 -
Gubbängsfältet 14 -
Gubbängsfältet 15 -
Gubbängsfältet 16 -
Gubbängsfältet 17 -
Gubbängsfältet 18 -
Gubbängsfältet 19 -
Gubbängsfältet 20 -
Gubbängsfältet 21 -
Gubbängsfältet 22 -
Gubbängsfältet 23 -
Gubbängsfältet 24 -
Gubbängsfältet 25 -
Gubbängsfältet A -
Gubbängsfältet B
Kampnr | Tid | Række | Runde | Hjemmehold | Resultat | Udehold | Live | Dommere | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19061800 | søn. 19/06 09:00 søn. 19/06 | G10 Qual. g.A/B/C/D/E/F/G 6 | Hammarby Handboll | 5 - 5 | Dalarö SK | Alva Thoren (Overdommer) , Sarah Masungula (Dommere (øvrige)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19061801 | søn. 19/06 11:00 søn. 19/06 | B11 Qual. g.A/B/C/D/E/F 5 | Huddinge Handbollsklubb 1 | 11 - 15 | AIK | Not shown* (Overdommer) , Milla Björnberg (Dommere (øvrige)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19061802 | søn. 19/06 11:40 søn. 19/06 | B11 Qual. g.A/B/C/D/E/F 4 | Årsta AIK HF | 7 - 13 | Täby HBK 2 Blå | Not shown* (Overdommer) , Milla Björnberg (Dommere (øvrige)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19061803 | søn. 19/06 12:20 søn. 19/06 | G11 Qual. g.A/B/C/D/E/F 4 | GT Söder HK | 6 - 14 | Gustavsbergs IF HK Gurra | Alva Thoren (Overdommer) , Sarah Masungula (Dommere (øvrige)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19061804 | søn. 19/06 13:00 søn. 19/06 | B10 Final games | Final games | AIK Svart | 14 - 9 | Tārgale/Intrasport | Alva Thoren (Overdommer) , Sarah Masungula (Dommere (øvrige)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19061805 | søn. 19/06 13:40 søn. 19/06 | B10 Final games | Final games | HK Cliff | 6 - 10 | Huddinge HK 1 | Not shown* (Overdommer) , Milla Björnberg (Dommere (øvrige)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19061806 | søn. 19/06 14:20 søn. 19/06 | G10 Final games | Final games | Huddinge Handbollklubb 2 | 8 - 3 | Haninge HK | Elin Träff (Overdommer) , Frida Johansson (Dommere (øvrige)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19061807 | søn. 19/06 15:00 søn. 19/06 | B11 Final games | Final games | Täby HBK 2 Blå | 9 - 13 | Gustavsbergs IF Röd | Alva Thoren (Overdommer) , Sarah Masungula (Dommere (øvrige)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19061808 | søn. 19/06 16:20 søn. 19/06 | B11 Final games | Final games | HK Silwing-Troja | 14 - 13 | Huddinge Handbollsklubb 2 | Alva Thoren (Overdommer) , Sarah Masungula (Dommere (øvrige)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19061809 | søn. 19/06 17:00 søn. 19/06 | G11 Final games | Final games | IK Bolton | 20 - 4 | Sannadals SK | Alva Thoren (Overdommer) , Sarah Masungula (Dommere (øvrige)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* The referee has not agreed for his name to be shown in public |