Abonner på
Eken cup og Cup Manager giver dig mulighed for at få en sms, når dit hold har færdigspillet en kamp, samt info om næste kamp. Det er gratis !
Du skal angive landekoden til det oplyste telefonummer (f.eks. 0045) Ugyldigt telefonnummer Kommunikationsfejl


Send meddelelse
Afbryd
![]() |
Gubbängsfältet
-
Gubbängsfältet 01 -
Gubbängsfältet 04 -
Gubbängsfältet 05 -
Gubbängsfältet 06 -
Gubbängsfältet 07 -
Gubbängsfältet 08 -
Gubbängsfältet 09 -
Gubbängsfältet 10 -
Gubbängsfältet 11 -
Gubbängsfältet 12 -
Gubbängsfältet 13 -
Gubbängsfältet 14 -
Gubbängsfältet 15 -
Gubbängsfältet 16 -
Gubbängsfältet 17 -
Gubbängsfältet 18 -
Gubbängsfältet 19 -
Gubbängsfältet 20 -
Gubbängsfältet 21 -
Gubbängsfältet 22 -
Gubbängsfältet 23 -
Gubbängsfältet 24 -
Gubbängsfältet 25 -
Gubbängsfältet A -
Gubbängsfältet B
Kampnr | Tid | Række | Runde | Hjemmehold | Resultat | Udehold | Live | Dommere | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19064900 | søn. 19/06 11:00 søn. 19/06 | B12 Slutspel A | 1/4 Final | JAKOBSBERGS GOIF | 20 - 24 | Uppsala HK | Klara Kjellgren (Overdommer) , Not shown* (Dommere (øvrige)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19064901 | søn. 19/06 11:40 søn. 19/06 | G12 Slutspel A | 1/4 Final | Spånga HK Rosa | 18 - 14 | Skuru ik 2 | Klara Kjellgren (Overdommer) , Not shown* (Dommere (øvrige)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19064902 | søn. 19/06 13:00 søn. 19/06 | B12 Slutspel A | Semifinal | Hammarby Handboll Vit | 28 - 10 | Uppsala HK | Klara Kjellgren (Overdommer) , Not shown* (Dommere (øvrige)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19064903 | søn. 19/06 13:40 søn. 19/06 | B14 Placeringsmatch 6-12 | Placeringsmatch 6-12 | IK Bolton | 14 - 16 | Dicken | Robin Molin (Overdommer) , Pontus Ågren (Dommere (øvrige)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19064904 | søn. 19/06 14:20 søn. 19/06 | B13 Placeringsmatch 6-11 | Placeringsmatch 6-11 | Sannadals SK | 22 - 23 | Sollentuna HK 2008 | Klara Kjellgren (Overdommer) , Not shown* (Dommere (øvrige)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19064905 | søn. 19/06 15:00 søn. 19/06 | B12 Slutspel A | Final | Hammarby Handboll Vit | 31 - 22 | Tyresö Handboll | Klara Kjellgren (Overdommer) , Not shown* (Dommere (øvrige)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19064906 | søn. 19/06 16:00 søn. 19/06 | B13 Slutspel A | Final | Årsta AIK HF 2 | 17 - 19 | Skuru IK | Thea Wik Karlsson (Overdommer) , Johanna Casserdahl (Dommere (øvrige)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19064907 | søn. 19/06 17:00 søn. 19/06 | B14 Slutspel A | Final | Täby HBK 1 | 13 - 14 | Täby HBK 2 | Leonie Siesage (Overdommer) , Therese Vidlund (Dommere (øvrige)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19064908 | søn. 19/06 18:00 søn. 19/06 | B16 Slutspel A | Final | IFK Tumba Handboll | 8 - 14 | Hk Silwing Troja | Krisztian Pavlics (Overdommer) , Gábor Sipos (Dommere (øvrige)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19064909 | søn. 19/06 19:00 søn. 19/06 | SM Slutspel A | Final | Sannadals SK | 12 - 16 | IK Bolton | Daniel Berlin (Overdommer) , Klas Johansson (Dommere (øvrige)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* The referee has not agreed for his name to be shown in public |