Abonner på
Eken cup og Cup Manager giver dig mulighed for at få en sms, når dit hold har færdigspillet en kamp, samt info om næste kamp. Det er gratis !
Du skal angive landekoden til det oplyste telefonummer (f.eks. 0045) Ugyldigt telefonnummer Kommunikationsfejl


Send meddelelse
Afbryd
![]() |
Boys 13
Kampe
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmehold | Resultat | Udehold | Live | Dommere | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19064803 | søn. 19/06 12:20 søn. 19/06 | Gubbängsfältet 25 | 1/4 Final | GT Söder HK | 10 - 22 | Årsta AIK HF 2 | Elsa Granath (Overdommer) , Pontus Ågren (Dommere (øvrige)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19064904 | søn. 19/06 14:20 søn. 19/06 | Gubbängsfältet A | Placeringsmatch 6-11 | Sannadals SK | 22 - 23 | Sollentuna HK 2008 | Klara Kjellgren (Overdommer) , Not shown* (Dommere (øvrige)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19062207 | søn. 19/06 14:20 søn. 19/06 | Gubbängsfältet 22 | Placeringsmatch 6-11 | Grankulla IFK Rask | 15 - 18 | IK Bolton | Tom Nylund (Overdommer) , Maja Hammarberg (Dommere (øvrige)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19061107 | søn. 19/06 14:20 søn. 19/06 | Gubbängsfältet 11 | Placeringsmatch 6-11 | HK Cliff | 12 - 18 | Grankulla IFK Kvick | Hampus Sandqvist (Overdommer) , Jonathan Granholm (Dommere (øvrige)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19062407 | søn. 19/06 14:20 søn. 19/06 | Gubbängsfältet 24 | Placeringsmatch 12-19 | Årsta AIK HF 1 | 17 - 21 | Hammarby Handboll | Frida Malmsjö (Overdommer) , Swea Holmström (Dommere (øvrige)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19062308 | søn. 19/06 14:20 søn. 19/06 | Gubbängsfältet 23 | Placeringsmatch 12-19 | Täby HBK | 17 - 12 | IFK Tumba HK | Ellen Slagfeldt (Overdommer) , Tova Asplund (Dommere (øvrige)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19064805 | søn. 19/06 14:20 søn. 19/06 | Gubbängsfältet 25 | Placeringsmatch 12-19 | AIK | 10 - 20 | Huddinge HK HHK | Julia Ottosson (Overdommer) , Ludvig Agardson (Dommere (øvrige)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19060907 | søn. 19/06 14:20 søn. 19/06 | Gubbängsfältet 09 | Semifinal | Tyresö handboll | 8 - 22 | Årsta AIK HF 2 | Ebba Jonsell Zetterquist (Overdommer) , Not shown* (Dommere (øvrige)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19061008 | søn. 19/06 14:20 søn. 19/06 | Gubbängsfältet 10 | Semifinal | Skuru IK | 19 - 14 | Dicken r.f. Röd | Ulf Bourelius (Overdommer) , Nova Binette (Dommere (øvrige)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19064906 | søn. 19/06 16:00 søn. 19/06 | Gubbängsfältet A | Final | Årsta AIK HF 2 | 17 - 19 | Skuru IK | Thea Wik Karlsson (Overdommer) , Johanna Casserdahl (Dommere (øvrige)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* The referee has not agreed for his name to be shown in public |