Abonner på
Eken cup og Cup Manager giver dig mulighed for at få en sms, når dit hold har færdigspillet en kamp, samt info om næste kamp. Det er gratis !
Du skal angive landekoden til det oplyste telefonummer (f.eks. 0045) Ugyldigt telefonnummer Kommunikationsfejl


Send meddelelse
Afbryd
![]() |
Boys 16
Kampe
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmehold | Resultat | Udehold | Live | Dommere | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19062008 | søn. 19/06 14:20 søn. 19/06 | Gubbängsfältet 20 | 1/4 Final | Lidingö SK | 11 - 10 | Fana IL | Calle Ekstrand (Overdommer) , Maja Ekström (Dommere (øvrige)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19062108 | søn. 19/06 14:20 søn. 19/06 | Gubbängsfältet 21 | 1/4 Final | Hammarby Handboll | 12 - 10 | Uppsala HK | Denice Rube (Overdommer) , Moa Bellander (Dommere (øvrige)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19062011 | søn. 19/06 16:20 søn. 19/06 | Gubbängsfältet 20 | Placeringsmatch 7-12 | AIK | 9 - 23 | Norrköpings...dbollsklubb | Kim Andersson (Overdommer) , Lisa Bowall Nygren (Dommere (øvrige)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19061610 | søn. 19/06 16:20 søn. 19/06 | Gubbängsfältet 16 | Placeringsmatch 7-12 | Sannadals SK | 12 - 17 | Sjundeå If | Alice Hirsch (Overdommer) , TinTin Zanders Häll (Dommere (øvrige)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19062311 | søn. 19/06 16:20 søn. 19/06 | Gubbängsfältet 23 | Placeringsmatch 13-20 | Handens SK | 19 - 18 | Huddinge HK | Filippa Trewchow (Overdommer) , Isabel Banegas (Dommere (øvrige)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19064806 | søn. 19/06 16:20 søn. 19/06 | Gubbängsfältet 25 | Placeringsmatch 13-20 | Årsta AIK HF | 16 - 19 | SKRIVERI | Klara Kjellgren (Overdommer) , Not shown* (Dommere (øvrige)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19062410 | søn. 19/06 16:20 søn. 19/06 | Gubbängsfältet 24 | Placeringsmatch 13-20 | Gustavsbergs IF | 16 - 17 | Åkersberga HK | Marie Eklund (Overdommer) , Ulrika Landé (Dommere (øvrige)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19063109 | søn. 19/06 16:20 søn. 19/06 | Konstgräs 32 | Semifinal | IFK Tumba Handboll | 15 - 12 | Lidingö SK | Ulf Bourelius (Overdommer) , Ulf Gustavsson (Dommere (øvrige)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19063206 | søn. 19/06 16:20 søn. 19/06 | Konstgräs 33 | Semifinal | Hk Silwing Troja | 14 - 12 | Hammarby Handboll | Adrian Germer (Overdommer) , William Hellstedt (Dommere (øvrige)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19064908 | søn. 19/06 18:00 søn. 19/06 | Gubbängsfältet A | Final | IFK Tumba Handboll | 8 - 14 | Hk Silwing Troja | Krisztian Pavlics (Overdommer) , Gábor Sipos (Dommere (øvrige)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* The referee has not agreed for his name to be shown in public |