Abonner på
Eken cup og Cup Manager giver dig mulighed for at få en sms, når dit hold har færdigspillet en kamp, samt info om næste kamp. Det er gratis !
Du skal angive landekoden til det oplyste telefonummer (f.eks. 0045) Ugyldigt telefonnummer Kommunikationsfejl


Send meddelelse
Afbryd
![]() |
Girls 12
Kampe
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmehold | Resultat | Udehold | Live | Dommere | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19062302 | søn. 19/06 10:20 søn. 19/06 | Gubbängsfältet 23 | 1/8 Final | Hammarby Handboll | 12 - 13 | Skuru ik 3 | Filippa Trewchow (Overdommer) , Isabel Banegas (Dommere (øvrige)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19062402 | søn. 19/06 10:20 søn. 19/06 | Gubbängsfältet 24 | 1/8 Final | Skuru ik 2 | 17 - 16 | AIK Svart | Ida Boström (Overdommer) , Timna Elkin Postila (Dommere (øvrige)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19060400 | søn. 19/06 11:40 søn. 19/06 | Gubbängsfältet 04 | 1/4 Final | Huddinge HK 1 | 9 - 5 | Skuru ik 3 | Leonie Siesage (Overdommer) , Therese Vidlund (Dommere (øvrige)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19060500 | søn. 19/06 11:40 søn. 19/06 | Gubbängsfältet 05 | 1/4 Final | IFK Tumba Vit | 17 - 10 | AIK Gul | Lisa Holmstedt (Overdommer) , Nellie Stjärnheim (Dommere (øvrige)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19064901 | søn. 19/06 11:40 søn. 19/06 | Gubbängsfältet A | 1/4 Final | Spånga HK Rosa | 18 - 14 | Skuru ik 2 | Klara Kjellgren (Overdommer) , Not shown* (Dommere (øvrige)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19065001 | søn. 19/06 11:40 søn. 19/06 | Gubbängsfältet B | 1/4 Final | Täby Handboll F11 | 24 - 11 | Skuru ik 1 | Julia Ottosson (Overdommer) , Ludvig Agardson (Dommere (øvrige)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19061105 | søn. 19/06 13:00 søn. 19/06 | Gubbängsfältet 11 | Placeringsmatch 11-18 | Grankulla IFK 3 | 14 - 14 | Tyresö handboll Gul | Maja Ekström (Overdommer) , Not shown* (Dommere (øvrige)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19060106 | søn. 19/06 13:00 søn. 19/06 | Gubbängsfältet 01 | Placeringsmatch 11-18 | IK Bolton 2 | 14 - 12 | Älta IF 2 | Julia Gac (Overdommer) , Julia Lundin (Dommere (øvrige)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19062106 | søn. 19/06 13:00 søn. 19/06 | Gubbängsfältet 21 | Placeringsmatch 19-33 | Täby HBK | 14 - 8 | Årsta AIK HF 2 | Ebba Jonsell Zetterquist (Overdommer) , Wilma Bank Bergsmark (Dommere (øvrige)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19062205 | søn. 19/06 13:00 søn. 19/06 | Gubbängsfältet 22 | Placeringsmatch 19-33 | Bollstanäs SK | 12 - 4 | Älta IF 1 | Edina Holmberg (Overdommer) , Frida Glaas (Dommere (øvrige)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19062405 | søn. 19/06 13:00 søn. 19/06 | Gubbängsfältet 24 | Placeringsmatch 19-33 | Sollentuna HK | 13 - 12 | Spånga HK 2 | Ida Boström (Overdommer) , Timna Elkin Postila (Dommere (øvrige)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19062306 | søn. 19/06 13:00 søn. 19/06 | Gubbängsfältet 23 | Placeringsmatch 19-33 | Gustavsbergs IF Handboll | 12 - 9 | Årsta AIK HF 1 | Filippa Trewchow (Overdommer) , Isabel Banegas (Dommere (øvrige)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19062006 | søn. 19/06 13:00 søn. 19/06 | Gubbängsfältet 20 | Placeringsmatch 19-33 | IFK Tumba Blå | 17 - 9 | Dalarö SK | Elin Träff (Overdommer) , Frida Johansson (Dommere (øvrige)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19060905 | søn. 19/06 13:00 søn. 19/06 | Gubbängsfältet 09 | Semifinal | Huddinge HK 1 | 11 - 12 | IFK Tumba Vit | Not shown* (Overdommer) , Amanda Olsson (Dommere (øvrige)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19061006 | søn. 19/06 13:00 søn. 19/06 | Gubbängsfältet 10 | Semifinal | Spånga HK Rosa | 15 - 17 | Täby Handboll F11 | Didrik Forslund (Overdommer) , Sebastian Tingström (Dommere (øvrige)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19060502 | søn. 19/06 13:40 søn. 19/06 | Gubbängsfältet 05 | Placeringsmatch 11-18 | IK Bolton 1 | 15 - 18 | Tyresö handboll Röd | Lisa Holmstedt (Overdommer) , Nellie Stjärnheim (Dommere (øvrige)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19060402 | søn. 19/06 13:40 søn. 19/06 | Gubbängsfältet 04 | Placeringsmatch 11-18 | Dicken | 8 - 14 | Huddinge HK 2 | Elis Andersson (Overdommer) , Gábor Sipos (Dommere (øvrige)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19062107 | søn. 19/06 13:40 søn. 19/06 | Gubbängsfältet 21 | Placeringsmatch 19-33 | GT Söder HK | 22 - 4 | Årsta AIK HF 3 | Frida Malmsjö (Overdommer) , Swea Holmström (Dommere (øvrige)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19062206 | søn. 19/06 13:40 søn. 19/06 | Gubbängsfältet 22 | Placeringsmatch 19-33 | Skogås Hk | 4 - 14 | Sannadals SK | Tom Nylund (Overdommer) , Maja Hammarberg (Dommere (øvrige)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19065003 | søn. 19/06 15:00 søn. 19/06 | Gubbängsfältet B | Final | IFK Tumba Vit | 17 - 14 | Täby Handboll F11 | Robin Molin (Overdommer) , Jonathan Granholm (Dommere (øvrige)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* The referee has not agreed for his name to be shown in public |