Abonner på
Eken cup og Cup Manager giver dig mulighed for at få en sms, når dit hold har færdigspillet en kamp, samt info om næste kamp. Det er gratis !
Du skal angive landekoden til det oplyste telefonummer (f.eks. 0045) Ugyldigt telefonnummer Kommunikationsfejl


Send meddelelse
Afbryd
![]() |
Boys 16
Pulje E
Hold | # | V | U | T | +/- | P |
The teams are ordered by:
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFK Tumba Handboll | 3 | 3 | 0 | 0 | 60 - 39 | (21) | 6 | ||||
2. | Norrköpings handbollsklubb | 3 | 2 | 0 | 1 | 56 - 40 | (16) | 4 | |||
3. | SKRIVERI | 3 | 1 | 0 | 2 | 51 - 45 | (6) | 2 | |||
4. | Skuru IK | 3 | 0 | 0 | 3 | 25 - 68 | (-43) | 0 | |||
V = Vundne,
U = Uafgjorte, T = Tabte,
# = Spillede kampe, +/- = Mål, P = Point |
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmehold | Resultat | Udehold | Live | Dommere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17063201 | fre. 17/06 14:20 fre. 17/06 | Konstgräs 33 | Norrköpings...dbollsklubb | 16 - 12 | SKRIVERI | Shirin Mohammad (Overdommer) , Not shown* (Dommere (øvrige)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17063101 | fre. 17/06 14:20 fre. 17/06 | Konstgräs 32 | Skuru IK | 8 - 20 | IFK Tumba Handboll | Krisztian Pavlics (Overdommer) , Gábor Sipos (Dommere (øvrige)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17062905 | fre. 17/06 17:00 fre. 17/06 | Konstgräs 30 | IFK Tumba Handboll | 20 - 15 | Norrköpings...dbollsklubb | Pawel Popiel (Overdommer) , Piotr Oleksyk (Dommere (øvrige)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17063007 | fre. 17/06 17:00 fre. 17/06 | Konstgräs 31 | SKRIVERI | 23 - 9 | Skuru IK | Bengt Engberg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18061601 | lør. 18/06 09:40 lør. 18/06 | Gubbängsfältet 16 | Skuru IK | 8 - 25 | Norrköpings...dbollsklubb | Not shown* (Overdommer) , Bengt Engberg (Dommere (øvrige)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18061501 | lør. 18/06 09:40 lør. 18/06 | Gubbängsfältet 15 | SKRIVERI | 16 - 20 | IFK Tumba Handboll | Calle Ekstrand (Overdommer) , Maja Ekström (Dommere (øvrige)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* The referee has not agreed for his name to be shown in public |