Abonner på
Eken cup og Cup Manager giver dig mulighed for at få en sms, når dit hold har færdigspillet en kamp, samt info om næste kamp. Det er gratis !
Du skal angive landekoden til det oplyste telefonummer (f.eks. 0045) Ugyldigt telefonnummer Kommunikationsfejl


Send meddelelse
Afbryd
![]() |
Girls 11
Final games
Hold | # | V | U | T | +/- | P |
The teams are ordered by:
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | IK Bolton | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 - 4 | (16) | 2 | |||
2. | Skuru IK grön | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 - 5 | (10) | 2 | |||
3. | Haninge HK | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 - 0 | (10) | 2 | |||
4. | Täby Handboll | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 - 6 | (8) | 2 | |||
5. | Åkersberga HK | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 - 9 | (4) | 2 | |||
6. | Skuru IK vit | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 - 8 | (4) | 2 | |||
7. | Huddinge HK Vit | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 - 7 | (4) | 2 | |||
8. | Sjundeå IF | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 - 11 | (3) | 2 | |||
9. | Handens SK | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 - 9 | (2) | 2 | |||
10. | Huddinge HK Blå | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 - 9 | (1) | 2 | |||
11. | GT Söder HK | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 - 7 | (1) | 2 | |||
12. | Skogås HK | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 5 | (1) | 2 | |||
13. | Gustavsbergs IF HK Gurra | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 - 10 | (-1) | 0 | |||
14. | Tyresö Handboll Röd | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 - 8 | (-1) | 0 | |||
15. | Vallentuna HK | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 - 6 | (-1) | 0 | |||
16. | Sollentuna HK | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 - 11 | (-2) | 0 | |||
17. | Hammarby Handboll Grön | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 - 14 | (-3) | 0 | |||
18. | Årsta AIK HF 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 - 13 | (-4) | 0 | |||
19. | Hammarby Handboll Vit | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 - 12 | (-4) | 0 | |||
20. | Årsta AIK HF 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 - 11 | (-4) | 0 | |||
21. | Tyresö Handboll Gul | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 - 14 | (-8) | 0 | |||
22. | Årsta AIK HF 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 - 15 | (-10) | 0 | |||
23. | SK Reval Sport/Mella | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 10 | (-10) | 0 | |||
24. | Sannadals SK | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 - 20 | (-16) | 0 | |||
V = Vundne,
U = Uafgjorte, T = Tabte,
# = Spillede kampe, +/- = Mål, P = Point |
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmehold | Resultat | Udehold | Live | Dommere | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19061211 | søn. 19/06 16:20 søn. 19/06 | Gubbängsfältet 12 | Final games | Årsta AIK HF 1 | 5 - 15 | Skuru IK grön | Not shown* (Overdommer) , Pontus Ågren (Dommere (øvrige)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19061410 | søn. 19/06 16:20 søn. 19/06 | Gubbängsfältet 14 | Final games | Täby Handboll | 14 - 6 | Tyresö Handboll Gul | Julia Ottosson (Overdommer) , Amanda Olsson (Dommere (øvrige)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19060610 | søn. 19/06 16:20 søn. 19/06 | Gubbängsfältet 06 | Final games | SK Reval Sport/Mella | 0 - 10 W | Haninge HK | Lisa Holmstedt (Overdommer) , Nellie Stjärnheim (Dommere (øvrige)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19061309 | søn. 19/06 16:20 søn. 19/06 | Gubbängsfältet 13 | Final games | Sollentuna HK | 9 - 11 | Handens SK | Tuva Harc Sahlgren (Overdommer) , Timna Elkin Postila (Dommere (øvrige)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19060811 | søn. 19/06 16:20 søn. 19/06 | Gubbängsfältet 08 | Final games | Hammarby Handboll Vit | 8 - 12 | Skuru IK vit | Malin Sommar (Overdommer) , Stella Poedtke (Dommere (øvrige)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19061707 | søn. 19/06 16:20 søn. 19/06 | Gubbängsfältet 17 | Final games | Årsta AIK HF 2 | 7 - 11 | Huddinge HK Vit | Not shown* (Overdommer) , Milla Björnberg (Dommere (øvrige)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19060711 | søn. 19/06 16:20 søn. 19/06 | Gubbängsfältet 07 | Final games | Hammarby Handboll Grön | 11 - 14 | Sjundeå IF | Maj Norberg (Overdommer) , Moa Berkö (Dommere (øvrige)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19061905 | søn. 19/06 16:20 søn. 19/06 | Gubbängsfältet 19 | Final games | Vallentuna HK | 5 - 6 | Skogås HK | Amanda Hagberg (Overdommer) , Not shown* (Dommere (øvrige)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19061809 | søn. 19/06 17:00 søn. 19/06 | Gubbängsfältet 18 | Final games | IK Bolton | 20 - 4 | Sannadals SK | Alva Thoren (Overdommer) , Sarah Masungula (Dommere (øvrige)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19061708 | søn. 19/06 17:00 søn. 19/06 | Gubbängsfältet 17 | Final games | GT Söder HK | 8 - 7 | Tyresö Handboll Röd | Not shown* (Overdommer) , Milla Björnberg (Dommere (øvrige)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19061411 | søn. 19/06 17:00 søn. 19/06 | Gubbängsfältet 14 | Final games | Gustavsbergs IF HK Gurra | 9 - 10 | Huddinge HK Blå | Ludvig Agardson (Overdommer) , Kim Andersson (Dommere (øvrige)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19061906 | søn. 19/06 17:00 søn. 19/06 | Gubbängsfältet 19 | Final games | Åkersberga HK | 13 - 9 | Årsta AIK HF 3 | Robin Molin (Overdommer) , Julia Lundin (Dommere (øvrige)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* The referee has not agreed for his name to be shown in public |