Abonner på
Eken cup og Cup Manager giver dig mulighed for at få en sms, når dit hold har færdigspillet en kamp, samt info om næste kamp. Det er gratis !
Du skal angive landekoden til det oplyste telefonummer (f.eks. 0045) Ugyldigt telefonnummer Kommunikationsfejl


Send meddelelse
Afbryd
![]() |
Seneste resultat
Eken cup 2022 begynder
Slut
17/6
18/6
19/6
Finals
Kampnr | Tid | Bane | Række | Runde | Hjemmehold | Resultat | Udehold | Live | Dommere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19064905 | søn. 19/06 15:00 søn. 19/06 | Gubbängsfältet A | B12 Slutspel A | Final | Hammarby Handboll Vit | 31 - 22 | Tyresö Handboll | Klara Kjellgren (Overdommer) , Not shown* (Dommere (øvrige)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19064906 | søn. 19/06 16:00 søn. 19/06 | Gubbängsfältet A | B13 Slutspel A | Final | Årsta AIK HF 2 | 17 - 19 | Skuru IK | Thea Wik Karlsson (Overdommer) , Johanna Casserdahl (Dommere (øvrige)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19064907 | søn. 19/06 17:00 søn. 19/06 | Gubbängsfältet A | B14 Slutspel A | Final | Täby HBK 1 | 13 - 14 | Täby HBK 2 | Leonie Siesage (Overdommer) , Therese Vidlund (Dommere (øvrige)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19064908 | søn. 19/06 18:00 søn. 19/06 | Gubbängsfältet A | B16 Slutspel A | Final | IFK Tumba Handboll | 8 - 14 | Hk Silwing Troja | Krisztian Pavlics (Overdommer) , Gábor Sipos (Dommere (øvrige)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19064909 | søn. 19/06 19:00 søn. 19/06 | Gubbängsfältet A | SM Slutspel A | Final | Sannadals SK | 12 - 16 | IK Bolton | Daniel Berlin (Overdommer) , Klas Johansson (Dommere (øvrige)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19065003 | søn. 19/06 15:00 søn. 19/06 | Gubbängsfältet B | G12 Slutspel A | Final | IFK Tumba Vit | 17 - 14 | Täby Handboll F11 | Robin Molin (Overdommer) , Jonathan Granholm (Dommere (øvrige)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19065004 | søn. 19/06 16:00 søn. 19/06 | Gubbängsfältet B | G13 Slutspel A | Final | Hammarby Handboll 1 | 17 - 15 | Täby HBK 2 | Moa Bellander (Overdommer) , Denice Rube (Dommere (øvrige)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19065005 | søn. 19/06 17:00 søn. 19/06 | Gubbängsfältet B | G14 Slutspel A | Final | Tyresö Handboll | 11 - 21 | Årsta AIK HF 2 | Ebba Jonsell Zetterquist (Overdommer) , Wilma Bank Bergsmark (Dommere (øvrige)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19065006 | søn. 19/06 18:00 søn. 19/06 | Gubbängsfältet B | G16 Slutspel A | Final | AIK | 18 - 12 | Tyresö handboll GUL | Adrian Germer (Overdommer) , William Hellstedt (Dommere (øvrige)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19065007 | søn. 19/06 19:00 søn. 19/06 | Gubbängsfältet B | SW Slutspel A | Final | HK Silwing-Troja | 8 - 6 | Haninge HK | Not shown* (Overdommer) , Vladimir Todorinovic (Dommere (øvrige)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* The referee has not agreed for his name to be shown in public |
Kampnr | Tid | Bane | Række | Runde | Hjemmehold | Resultat | Udehold | Live | Dommere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19061411 | søn. 19/06 17:00 søn. 19/06 | Gubbängsfältet 14 | G11 Final games | Final games | Gustavsbergs IF HK Gurra | 9 - 10 | Huddinge HK Blå | Ludvig Agardson (Overdommer) , Kim Andersson (Dommere (øvrige)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19061708 | søn. 19/06 17:00 søn. 19/06 | Gubbängsfältet 17 | G11 Final games | Final games | GT Söder HK | 8 - 7 | Tyresö Handboll Röd | Not shown* (Overdommer) , Milla Björnberg (Dommere (øvrige)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19061809 | søn. 19/06 17:00 søn. 19/06 | Gubbängsfältet 18 | G11 Final games | Final games | IK Bolton | 20 - 4 | Sannadals SK | Alva Thoren (Overdommer) , Sarah Masungula (Dommere (øvrige)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19061906 | søn. 19/06 17:00 søn. 19/06 | Gubbängsfältet 19 | G11 Final games | Final games | Åkersberga HK | 13 - 9 | Årsta AIK HF 3 | Robin Molin (Overdommer) , Julia Lundin (Dommere (øvrige)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19062511 | søn. 19/06 17:00 søn. 19/06 | Mini 51 | B9 Final games | Tārgale/Intrasport | Finished | Silwing Troja | Molly Molnar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19062612 | søn. 19/06 17:00 søn. 19/06 | Mini 52 | B9 Final games | Sollentuna HK 2 | Finished | Hammarby Handboll 2 | Fanny Eriksson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19062812 | søn. 19/06 17:00 søn. 19/06 | Mini 54 | B9 Final games | Sannadals SK | Finished | Årsta AIK HF 2 | Mia Lundberg Lersbryggen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19062909 | søn. 19/06 17:00 søn. 19/06 | Konstgräs 30 | SW Slutspel A | Semifinal | SK Reval Sport/Mella | 0 - 10 W | Haninge HK | Daniel Berlin (Overdommer) , Klas Johansson (Dommere (øvrige)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19063010 | søn. 19/06 17:00 søn. 19/06 | Konstgräs 31 | SW Slutspel A | Semifinal | Sannadals SK | 4 - 12 | HK Silwing-Troja | Not shown* (Overdommer) , Vladimir Todorinovic (Dommere (øvrige)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19063110 | søn. 19/06 17:00 søn. 19/06 | Konstgräs 32 | SM Slutspel A | Semifinal | Sannadals SK | 20 - 9 | Matteuspojkarna | Roger Pettersson (Overdommer) , Bengt Engberg (Dommere (øvrige)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19063207 | søn. 19/06 17:00 søn. 19/06 | Konstgräs 33 | SM Slutspel A | Semifinal | IK Bolton | 15 - 11 | AIK | Krisztian Pavlics (Overdommer) , Gábor Sipos (Dommere (øvrige)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19060109 | søn. 19/06 16:20 søn. 19/06 | Gubbängsfältet 01 | G16 Placeringsmatch 9-15 | Placeringsmatch 9-15 | Sjundeå if | 5 - 17 | Skuru IK 2 | Krisztian Pavlics (Overdommer) , Gábor Sipos (Dommere (øvrige)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19060610 | søn. 19/06 16:20 søn. 19/06 | Gubbängsfältet 06 | G11 Final games | Final games | SK Reval Sport/Mella | 0 - 10 W | Haninge HK | Lisa Holmstedt (Overdommer) , Nellie Stjärnheim (Dommere (øvrige)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19060711 | søn. 19/06 16:20 søn. 19/06 | Gubbängsfältet 07 | G11 Final games | Final games | Hammarby Handboll Grön | 11 - 14 | Sjundeå IF | Maj Norberg (Overdommer) , Moa Berkö (Dommere (øvrige)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19060811 | søn. 19/06 16:20 søn. 19/06 | Gubbängsfältet 08 | G11 Final games | Final games | Hammarby Handboll Vit | 8 - 12 | Skuru IK vit | Malin Sommar (Overdommer) , Stella Poedtke (Dommere (øvrige)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19060909 | søn. 19/06 16:20 søn. 19/06 | Gubbängsfältet 09 | G16 Placeringsmatch 5-8 | Placeringsmatch 5-8 | Skuru IK 3 | 12 - 10 | Skuru IK 1 | Not shown* (Overdommer) , Sixten Andersson (Dommere (øvrige)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19061010 | søn. 19/06 16:20 søn. 19/06 | Gubbängsfältet 10 | G16 Placeringsmatch 5-8 | Placeringsmatch 5-8 | Årsta AIK HF | 16 - 12 | IK Bolton | Elis Andersson (Overdommer) , Tilda Olofsson (Dommere (øvrige)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19061109 | søn. 19/06 16:20 søn. 19/06 | Gubbängsfältet 11 | G16 Placeringsmatch 9-15 | Placeringsmatch 9-15 | HK Silwing/Troja | 10 - 9 | Vallentuna HK | Not shown* (Overdommer) , Robin Molin (Dommere (øvrige)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19061211 | søn. 19/06 16:20 søn. 19/06 | Gubbängsfältet 12 | G11 Final games | Final games | Årsta AIK HF 1 | 5 - 15 | Skuru IK grön | Not shown* (Overdommer) , Pontus Ågren (Dommere (øvrige)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19061309 | søn. 19/06 16:20 søn. 19/06 | Gubbängsfältet 13 | G11 Final games | Final games | Sollentuna HK | 9 - 11 | Handens SK | Tuva Harc Sahlgren (Overdommer) , Timna Elkin Postila (Dommere (øvrige)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19061410 | søn. 19/06 16:20 søn. 19/06 | Gubbängsfältet 14 | G11 Final games | Final games | Täby Handboll | 14 - 6 | Tyresö Handboll Gul | Julia Ottosson (Overdommer) , Amanda Olsson (Dommere (øvrige)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19061511 | søn. 19/06 16:20 søn. 19/06 | Gubbängsfältet 15 | G16 Placeringsmatch 9-15 | Placeringsmatch 9-15 | Djurgårdshof IK | 8 - 23 | Sannadals SK | Tuva Junebo (Overdommer) , ALexandra Sundell (Dommere (øvrige)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19061610 | søn. 19/06 16:20 søn. 19/06 | Gubbängsfältet 16 | B16 Placeringsmatch 7-12 | Placeringsmatch 7-12 | Sannadals SK | 12 - 17 | Sjundeå If | Alice Hirsch (Overdommer) , TinTin Zanders Häll (Dommere (øvrige)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19061707 | søn. 19/06 16:20 søn. 19/06 | Gubbängsfältet 17 | G11 Final games | Final games | Årsta AIK HF 2 | 7 - 11 | Huddinge HK Vit | Not shown* (Overdommer) , Milla Björnberg (Dommere (øvrige)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19061808 | søn. 19/06 16:20 søn. 19/06 | Gubbängsfältet 18 | B11 Final games | Final games | HK Silwing-Troja | 14 - 13 | Huddinge Handbollsklubb 2 | Alva Thoren (Overdommer) , Sarah Masungula (Dommere (øvrige)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19061905 | søn. 19/06 16:20 søn. 19/06 | Gubbängsfältet 19 | G11 Final games | Final games | Vallentuna HK | 5 - 6 | Skogås HK | Amanda Hagberg (Overdommer) , Not shown* (Dommere (øvrige)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19062011 | søn. 19/06 16:20 søn. 19/06 | Gubbängsfältet 20 | B16 Placeringsmatch 7-12 | Placeringsmatch 7-12 | AIK | 9 - 23 | Norrköpings...dbollsklubb | Kim Andersson (Overdommer) , Lisa Bowall Nygren (Dommere (øvrige)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19062311 | søn. 19/06 16:20 søn. 19/06 | Gubbängsfältet 23 | B16 Placeringsmatch 13-20 | Placeringsmatch 13-20 | Handens SK | 19 - 18 | Huddinge HK | Filippa Trewchow (Overdommer) , Isabel Banegas (Dommere (øvrige)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19062410 | søn. 19/06 16:20 søn. 19/06 | Gubbängsfältet 24 | B16 Placeringsmatch 13-20 | Placeringsmatch 13-20 | Gustavsbergs IF | 16 - 17 | Åkersberga HK | Marie Eklund (Overdommer) , Ulrika Landé (Dommere (øvrige)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19062510 | søn. 19/06 16:20 søn. 19/06 | Mini 51 | B9 Final games | IK Bolton 1 | Finished | IK Bolton 2 | Molly Molnar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19062611 | søn. 19/06 16:20 søn. 19/06 | Mini 52 | B9 Final games | Huddinge HK 2 | Finished | Tyresö Handboll 1 | Filippa Almgren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19062811 | søn. 19/06 16:20 søn. 19/06 | Mini 54 | B9 Final games | Årsta AIK HF 3 | Finished | Gustavsbergs IF HK 2 | Kristoffer Cwiek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19062908 | søn. 19/06 16:20 søn. 19/06 | Konstgräs 30 | G16 Slutspel A | Semifinal | AIK | 19 - 7 | Hammarby Handboll Grön | Pawel Popiel (Overdommer) , Piotr Oleksyk (Dommere (øvrige)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19063009 | søn. 19/06 16:20 søn. 19/06 | Konstgräs 31 | G16 Slutspel A | Semifinal | HIFK Helsingfors | 8 - 12 | Tyresö handboll GUL | Slawomir Kolodziej (Overdommer) , Artur Rodacki (Dommere (øvrige)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* The referee has not agreed for his name to be shown in public |