Abonner på
Eken cup og Cup Manager giver dig mulighed for at få en sms, når dit hold har færdigspillet en kamp, samt info om næste kamp. Det er gratis !
Du skal angive landekoden til det oplyste telefonummer (f.eks. 0045) Ugyldigt telefonnummer Kommunikationsfejl


Send meddelelse
Afbryd
![]() |
Spånga HK B11
Kampe
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmehold | Resultat | Udehold | Live | Dommere | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17060707 | fre. 17/06 15:00 fre. 17/06 | Gubbängsfältet 07 | Dicken rf. | 12 - 7 | Spånga HK | Robin Molin (Overdommer) , Julia Ottosson (Dommere (øvrige)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17060611 | fre. 17/06 17:40 fre. 17/06 | Gubbängsfältet 06 | Spånga HK | 4 - 19 | Hammarby Handboll Grön | Robin Molin (Overdommer) , Alice Hirsch (Dommere (øvrige)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18061902 | lør. 18/06 10:20 lør. 18/06 | Gubbängsfältet 19 | Täby HBK 1 RÖD | 13 - 7 | Spånga HK | Alva Boldt (Overdommer) , Lisa Beer (Dommere (øvrige)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18061307 | lør. 18/06 13:40 lør. 18/06 | Gubbängsfältet 13 | Haninge HK | 16 - 15 | Spånga HK | Not shown* (Overdommer) , Sixten Andersson (Dommere (øvrige)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19061900 | søn. 19/06 12:20 søn. 19/06 | Gubbängsfältet 19 | Spånga HK | 20 - 6 | Huddinge Handbollsklubb 2 | Alva Boldt (Overdommer) , Nova Ekroth (Dommere (øvrige)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19061409 | søn. 19/06 15:40 søn. 19/06 | Gubbängsfältet 14 | Final games | Huddinge Handbollsklubb 1 | 10 - 14 | Spånga HK | Reza Hajializad (Overdommer) , Kristoffer Cwiek (Dommere (øvrige)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* The referee has not agreed for his name to be shown in public |
Pulje E
Hold | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hammarby Handboll Grön | 3 | 3 | 0 | 0 | 55 - 19 | (36) | 6 | ||
2. | Täby HBK 1 RÖD | 3 | 2 | 0 | 1 | 40 - 42 | (-2) | 4 | ||
3. | Dicken rf. | 3 | 1 | 0 | 2 | 30 - 38 | (-8) | 2 | ||
4. | Spånga HK | 3 | 0 | 0 | 3 | 18 - 44 | (-26) | 0 | ||
V = Vundne,
U = Uafgjorte, T = Tabte,
# = Spillede kampe, +/- = Mål, P = Point |
Qual. g.A/B/C/D/E/F 6
Hold | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Haninge HK | 2 | 2 | 0 | 0 | 38 - 28 | (10) | 4 | ||
2. | Spånga HK | 2 | 1 | 0 | 1 | 35 - 22 | (13) | 2 | ||
3. | Huddinge Handbollsklubb 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 19 - 42 | (-23) | 0 | ||
V = Vundne,
U = Uafgjorte, T = Tabte,
# = Spillede kampe, +/- = Mål, P = Point |