Abonner på
Eken cup og Cup Manager giver dig mulighed for at få en sms, når dit hold har færdigspillet en kamp, samt info om næste kamp. Det er gratis !
Du skal angive landekoden til det oplyste telefonummer (f.eks. 0045) Ugyldigt telefonnummer Kommunikationsfejl


Send meddelelse
Afbryd
![]() |
Huddinge Handbollsklubb B11 2
Kampe
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmehold | Resultat | Udehold | Live | Dommere | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17060606 | fre. 17/06 14:20 fre. 17/06 | Gubbängsfältet 06 | Huddinge Handbollsklubb 2 | 13 - 14 | Gustavsbergs IF Vit | Lisa Beer (Overdommer) , Tom Nylund (Dommere (øvrige)) | ||||||
17060610 | fre. 17/06 17:00 fre. 17/06 | Gubbängsfältet 06 | AIK | 14 - 10 | Huddinge Handbollsklubb 2 | Robin Molin (Overdommer) , Alice Hirsch (Dommere (øvrige)) | ||||||
18061401 | lør. 18/06 09:40 lør. 18/06 | Gubbängsfältet 14 | Tyresö Handboll Röd | 9 - 4 | Huddinge Handbollsklubb 2 | Ibrahim ssenyonga (Overdommer) , Reza Hajializad (Dommere (øvrige)) | ||||||
18061910 | lør. 18/06 16:20 lør. 18/06 | Gubbängsfältet 19 | Huddinge Handbollsklubb 2 | 13 - 22 | Haninge HK | Alva Boldt (Overdommer) , Nova Ekroth (Dommere (øvrige)) | ||||||
19061900 | søn. 19/06 12:20 søn. 19/06 | Gubbängsfältet 19 | Spånga HK | 20 - 6 | Huddinge Handbollsklubb 2 | Alva Boldt (Overdommer) , Nova Ekroth (Dommere (øvrige)) | ||||||
19061808 | søn. 19/06 16:20 søn. 19/06 | Gubbängsfältet 18 | Final games | HK Silwing-Troja | 14 - 13 | Huddinge Handbollsklubb 2 | Alva Thoren (Overdommer) , Sarah Masungula (Dommere (øvrige)) |
Pulje C
Hold | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tyresö Handboll Röd | 3 | 3 | 0 | 0 | 53 - 29 | (24) | 6 | ||
2. | Gustavsbergs IF Vit | 3 | 2 | 0 | 1 | 34 - 35 | (-1) | 4 | ||
3. | AIK | 3 | 1 | 0 | 2 | 29 - 42 | (-13) | 2 | ||
4. | Huddinge Handbollsklubb 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 27 - 37 | (-10) | 0 | ||
V = Vundne,
U = Uafgjorte, T = Tabte,
# = Spillede kampe, +/- = Mål, P = Point |
Qual. g.A/B/C/D/E/F 6
Hold | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Haninge HK | 2 | 2 | 0 | 0 | 38 - 28 | (10) | 4 | ||
2. | Spånga HK | 2 | 1 | 0 | 1 | 35 - 22 | (13) | 2 | ||
3. | Huddinge Handbollsklubb 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 19 - 42 | (-23) | 0 | ||
V = Vundne,
U = Uafgjorte, T = Tabte,
# = Spillede kampe, +/- = Mål, P = Point |