Abonner på
Eken cup og Cup Manager giver dig mulighed for at få en sms, når dit hold har færdigspillet en kamp, samt info om næste kamp. Det er gratis !
Du skal angive landekoden til det oplyste telefonummer (f.eks. 0045) Ugyldigt telefonnummer Kommunikationsfejl


Send meddelelse
Afbryd
![]() |
IFK Malmö G13 1
Kampe
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmehold | Resultat | Udehold | Live | Dommere | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17062107 | fre. 17/06 15:00 fre. 17/06 | Gubbängsfältet 21 | Akilles | 12 - 21 | IFK Malmö 1 | Hampus Sandqvist (Overdommer) , Jonathan Granholm (Dommere (øvrige)) | ||||||
17062012 | fre. 17/06 17:40 fre. 17/06 | Gubbängsfältet 20 | IFK Malmö 1 | 21 - 12 | Tyresö Handboll | Reza Hajializad (Overdommer) , Nova Binette (Dommere (øvrige)) | ||||||
18062402 | lør. 18/06 10:20 lør. 18/06 | Gubbängsfältet 24 | HK Silwing-Troja | 9 - 17 | IFK Malmö 1 | Ida Boström (Overdommer) , Timna Elkin Postila (Dommere (øvrige)) | ||||||
18060401 | lør. 18/06 13:40 lør. 18/06 | Gubbängsfältet 04 | GT Söder HK | 8 - 20 | IFK Malmö 1 | Leonie Siesage (Overdommer) , Therese Vidlund (Dommere (øvrige)) | ||||||
18062011 | lør. 18/06 17:00 lør. 18/06 | Gubbängsfältet 20 | IFK Malmö 1 | 17 - 17 | Skuru IK 1 | Denice Rube (Overdommer) , Astrid Lindberg Saez (Dommere (øvrige)) | ||||||
19061602 | søn. 19/06 11:00 søn. 19/06 | Gubbängsfältet 16 | IFK Malmö 2 | 17 - 17 | IFK Malmö 1 | Robin Molin (Overdommer) , Gábor Sipos (Dommere (øvrige)) | ||||||
19061506 | søn. 19/06 13:00 søn. 19/06 | Gubbängsfältet 15 | 1/4 Final | Tyresö Handboll | 11 - 10 | IFK Malmö 1 | Alice Hirsch (Overdommer) , TinTin Zanders Häll (Dommere (øvrige)) |
Pulje D
Hold | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | IFK Malmö 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 59 - 33 | (26) | 6 | ||
2. | Tyresö Handboll | 3 | 2 | 0 | 1 | 43 - 44 | (-1) | 4 | ||
3. | HK Silwing-Troja | 3 | 1 | 0 | 2 | 36 - 41 | (-5) | 2 | ||
4. | Akilles | 3 | 0 | 0 | 3 | 36 - 56 | (-20) | 0 | ||
V = Vundne,
U = Uafgjorte, T = Tabte,
# = Spillede kampe, +/- = Mål, P = Point |
Qual. g.A/B/C/D/E/F/G 3
Hold | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Skuru IK 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 57 - 41 | (16) | 5 | ||
2. | IFK Malmö 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 54 - 42 | (12) | 4 | ||
3. | IFK Malmö 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 58 - 48 | (10) | 3 | ||
4. | GT Söder HK | 3 | 0 | 0 | 3 | 27 - 65 | (-38) | 0 | ||
V = Vundne,
U = Uafgjorte, T = Tabte,
# = Spillede kampe, +/- = Mål, P = Point |