Abonniere
Eken cup und Cup Manager haben dafür gesorgt, dass Sie über die Spielergebnisse und das Weiterkommen Ihrer Lieblingsmannschaft per SMS benachrichtigt werden können. Und das Beste daran ist: Es ist völlig KOSTENLOS!
Die Ländervorwahl fehlt. Geben Sie z.B. +49 für Deutschland ein Keine gültige Handynummer Verbindungsfehler


Sende Nachricht
Abbrechen
![]() |
Senior Men
Group A
Mannschaft | Sp. | G | U | V | +/- |
Die Teams sind sortiert nach:
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sannadals SK | 51 | 40 | 11 | 00 | 99 - 7018 - 18 | (29)(0) | 91 | ||||
IK Bolton | 51 | 40 | 11 | 00 | 89 - 6518 - 18 | (24)(0) | 91 | ||||
3. | AIK | 5 | 2 | 1 | 2 | 64 - 65 | (-1) | 5 | |||
4. | Matteuspojkarna | 5 | 2 | 0 | 3 | 62 - 61 | (1) | 4 | |||
5. | HK Cliff | 5 | 1 | 1 | 3 | 68 - 72 | (-4) | 3 | |||
6. | Årsta AIK HF | 5 | 0 | 0 | 5 | 49 - 98 | (-49) | 0 | |||
G = Gewonnen,
U = Unentschieden, V = Verloren,
Sp. = Anz. Spiele, +/- = Tore, P = Punkte |
Spiele
SpielNr. | Zeit | Spielort | Sparte | Heim | Ergebnis | Auswärts | Live | Schiedsrichter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18062902 | Sa. 18/06 10:20 Sa. 18/06 | Konstgräs 30 | SM Grp A | AIK | 18 - 10 | Årsta AIK HF | Not shown* (Huvuddomare) , Vladimir Todorinovic (Domare (Övriga)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18063001 | Sa. 18/06 10:20 Sa. 18/06 | Konstgräs 31 | SM Grp A | Matteuspojkarna | 12 - 15 | Sannadals SK | Roger Pettersson (Huvuddomare) , Bengt Engberg (Domare (Övriga)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18063102 | Sa. 18/06 10:20 Sa. 18/06 | Konstgräs 32 | SM Grp A | IK Bolton | 19 - 16 | HK Cliff | Klas Johansson (Huvuddomare) , Piotr Oleksyk (Domare (Övriga)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18062906 | Sa. 18/06 13:40 Sa. 18/06 | Konstgräs 30 | SM Grp A | Matteuspojkarna | 10 - 11 | AIK | Not shown* (Huvuddomare) , Vladimir Todorinovic (Domare (Övriga)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18063004 | Sa. 18/06 13:40 Sa. 18/06 | Konstgräs 31 | SM Grp A | HK Cliff | 16 - 10 | Årsta AIK HF | Roger Pettersson (Huvuddomare) , Klas Johansson (Domare (Övriga)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18063107 | Sa. 18/06 13:40 Sa. 18/06 | Konstgräs 32 | SM Grp A | Sannadals SK | 18 - 18 | IK Bolton | Pawel Popiel (Huvuddomare) , Piotr Oleksyk (Domare (Övriga)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18062910 | Sa. 18/06 16:20 Sa. 18/06 | Konstgräs 30 | SM Grp A | HK Cliff | 11 - 14 | Matteuspojkarna | Not shown* (Huvuddomare) , Klas Johansson (Domare (Övriga)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18063007 | Sa. 18/06 16:20 Sa. 18/06 | Konstgräs 31 | SM Grp A | Sannadals SK | 19 - 13 | AIK | Roger Pettersson (Huvuddomare) , Bengt Engberg (Domare (Övriga)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18063110 | Sa. 18/06 16:20 Sa. 18/06 | Konstgräs 32 | SM Grp A | Årsta AIK HF | 8 - 21 | IK Bolton | Pawel Popiel (Huvuddomare) , Piotr Oleksyk (Domare (Övriga)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19062904 | So. 19/06 13:00 So. 19/06 | Konstgräs 30 | SM Grp A | Sannadals SK | 17 - 13 | HK Cliff | Daniel Berlin (Huvuddomare) , Klas Johansson (Domare (Övriga)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19063005 | So. 19/06 13:00 So. 19/06 | Konstgräs 31 | SM Grp A | Årsta AIK HF | 7 - 13 | Matteuspojkarna | Not shown* (Huvuddomare) , Vladimir Todorinovic (Domare (Övriga)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19063105 | So. 19/06 13:00 So. 19/06 | Konstgräs 32 | SM Grp A | AIK | 10 - 14 | IK Bolton | Roger Pettersson (Huvuddomare) , Bengt Engberg (Domare (Övriga)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19062906 | So. 19/06 15:00 So. 19/06 | Konstgräs 30 | SM Grp A | Årsta AIK HF | 14 - 30 | Sannadals SK | Daniel Berlin (Huvuddomare) , Klas Johansson (Domare (Övriga)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19063007 | So. 19/06 15:00 So. 19/06 | Konstgräs 31 | SM Grp A | AIK | 12 - 12 | HK Cliff | Not shown* (Huvuddomare) , Vladimir Todorinovic (Domare (Övriga)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19063107 | So. 19/06 15:00 So. 19/06 | Konstgräs 32 | SM Grp A | IK Bolton | 17 - 13 | Matteuspojkarna | Roger Pettersson (Huvuddomare) , Bengt Engberg (Domare (Övriga)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19063110 | So. 19/06 17:00 So. 19/06 | Konstgräs 32 | SM Slutspel A | Sannadals SK | 20 - 9 | Matteuspojkarna | Roger Pettersson (Huvuddomare) , Bengt Engberg (Domare (Övriga)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19063207 | So. 19/06 17:00 So. 19/06 | Konstgräs 33 | SM Slutspel A | IK Bolton | 15 - 11 | AIK | Krisztian Pavlics (Huvuddomare) , Gábor Sipos (Domare (Övriga)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19064909 | So. 19/06 19:00 So. 19/06 | Gubbängsfältet A | SM Slutspel A | Sannadals SK | 12 - 16 | IK Bolton | Daniel Berlin (Huvuddomare) , Klas Johansson (Domare (Övriga)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* The referee has not agreed for his name to be shown in public |