Abonniere
Eken cup und Cup Manager haben dafür gesorgt, dass Sie über die Spielergebnisse und das Weiterkommen Ihrer Lieblingsmannschaft per SMS benachrichtigt werden können. Und das Beste daran ist: Es ist völlig KOSTENLOS!
Die Ländervorwahl fehlt. Geben Sie z.B. +49 für Deutschland ein Keine gültige Handynummer Verbindungsfehler


Sende Nachricht
Abbrechen
![]() |
Aktuelle Ergebnisse
Beginn der Eken cup 2022
Ende
17/6
18/6
19/6
Finals
SpielNr. | Zeit | Spielort | Sparte | Runde | Heim | Ergebnis | Auswärts | Live | Schiedsrichter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19064905 | So. 19/06 15:00 So. 19/06 | Gubbängsfältet A | B12 Slutspel A | Finale | Hammarby Handboll Vit | 31 - 22 | Tyresö Handboll | Klara Kjellgren (Huvuddomare) , Not shown* (Domare (Övriga)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19064906 | So. 19/06 16:00 So. 19/06 | Gubbängsfältet A | B13 Slutspel A | Finale | Årsta AIK HF 2 | 17 - 19 | Skuru IK | Thea Wik Karlsson (Huvuddomare) , Johanna Casserdahl (Domare (Övriga)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19064907 | So. 19/06 17:00 So. 19/06 | Gubbängsfältet A | B14 Slutspel A | Finale | Täby HBK 1 | 13 - 14 | Täby HBK 2 | Leonie Siesage (Huvuddomare) , Therese Vidlund (Domare (Övriga)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19064908 | So. 19/06 18:00 So. 19/06 | Gubbängsfältet A | B16 Slutspel A | Finale | IFK Tumba Handboll | 8 - 14 | Hk Silwing Troja | Krisztian Pavlics (Huvuddomare) , Gábor Sipos (Domare (Övriga)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19064909 | So. 19/06 19:00 So. 19/06 | Gubbängsfältet A | SM Slutspel A | Finale | Sannadals SK | 12 - 16 | IK Bolton | Daniel Berlin (Huvuddomare) , Klas Johansson (Domare (Övriga)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19065003 | So. 19/06 15:00 So. 19/06 | Gubbängsfältet B | G12 Slutspel A | Finale | IFK Tumba Vit | 17 - 14 | Täby Handboll F11 | Robin Molin (Huvuddomare) , Jonathan Granholm (Domare (Övriga)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19065004 | So. 19/06 16:00 So. 19/06 | Gubbängsfältet B | G13 Slutspel A | Finale | Hammarby Handboll 1 | 17 - 15 | Täby HBK 2 | Moa Bellander (Huvuddomare) , Denice Rube (Domare (Övriga)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19065005 | So. 19/06 17:00 So. 19/06 | Gubbängsfältet B | G14 Slutspel A | Finale | Tyresö Handboll | 11 - 21 | Årsta AIK HF 2 | Ebba Jonsell Zetterquist (Huvuddomare) , Wilma Bank Bergsmark (Domare (Övriga)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19065006 | So. 19/06 18:00 So. 19/06 | Gubbängsfältet B | G16 Slutspel A | Finale | AIK | 18 - 12 | Tyresö handboll GUL | Adrian Germer (Huvuddomare) , William Hellstedt (Domare (Övriga)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19065007 | So. 19/06 19:00 So. 19/06 | Gubbängsfältet B | SW Slutspel A | Finale | HK Silwing-Troja | 8 - 6 | Haninge HK | Not shown* (Huvuddomare) , Vladimir Todorinovic (Domare (Övriga)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* The referee has not agreed for his name to be shown in public |
SpielNr. | Zeit | Spielort | Sparte | Runde | Heim | Ergebnis | Auswärts | Live | Schiedsrichter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19061411 | So. 19/06 17:00 So. 19/06 | Gubbängsfältet 14 | G11 Final games | Final games | Gustavsbergs IF HK Gurra | 9 - 10 | Huddinge HK Blå | Ludvig Agardson (Huvuddomare) , Kim Andersson (Domare (Övriga)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19061708 | So. 19/06 17:00 So. 19/06 | Gubbängsfältet 17 | G11 Final games | Final games | GT Söder HK | 8 - 7 | Tyresö Handboll Röd | Not shown* (Huvuddomare) , Milla Björnberg (Domare (Övriga)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19061809 | So. 19/06 17:00 So. 19/06 | Gubbängsfältet 18 | G11 Final games | Final games | IK Bolton | 20 - 4 | Sannadals SK | Alva Thoren (Huvuddomare) , Sarah Masungula (Domare (Övriga)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19061906 | So. 19/06 17:00 So. 19/06 | Gubbängsfältet 19 | G11 Final games | Final games | Åkersberga HK | 13 - 9 | Årsta AIK HF 3 | Robin Molin (Huvuddomare) , Julia Lundin (Domare (Övriga)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19062511 | So. 19/06 17:00 So. 19/06 | Mini 51 | B9 Final games | Tārgale/Intrasport | Finished | Silwing Troja | Molly Molnar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19062612 | So. 19/06 17:00 So. 19/06 | Mini 52 | B9 Final games | Sollentuna HK 2 | Finished | Hammarby Handboll 2 | Fanny Eriksson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19062812 | So. 19/06 17:00 So. 19/06 | Mini 54 | B9 Final games | Sannadals SK | Finished | Årsta AIK HF 2 | Mia Lundberg Lersbryggen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19062909 | So. 19/06 17:00 So. 19/06 | Konstgräs 30 | SW Slutspel A | Halbfinale | SK Reval Sport/Mella | 0 - 10 W | Haninge HK | Daniel Berlin (Huvuddomare) , Klas Johansson (Domare (Övriga)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19063010 | So. 19/06 17:00 So. 19/06 | Konstgräs 31 | SW Slutspel A | Halbfinale | Sannadals SK | 4 - 12 | HK Silwing-Troja | Not shown* (Huvuddomare) , Vladimir Todorinovic (Domare (Övriga)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19063110 | So. 19/06 17:00 So. 19/06 | Konstgräs 32 | SM Slutspel A | Halbfinale | Sannadals SK | 20 - 9 | Matteuspojkarna | Roger Pettersson (Huvuddomare) , Bengt Engberg (Domare (Övriga)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19063207 | So. 19/06 17:00 So. 19/06 | Konstgräs 33 | SM Slutspel A | Halbfinale | IK Bolton | 15 - 11 | AIK | Krisztian Pavlics (Huvuddomare) , Gábor Sipos (Domare (Övriga)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19060109 | So. 19/06 16:20 So. 19/06 | Gubbängsfältet 01 | G16 Placeringsmatch 9-15 | Placeringsmatch 9-15 | Sjundeå if | 5 - 17 | Skuru IK 2 | Krisztian Pavlics (Huvuddomare) , Gábor Sipos (Domare (Övriga)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19060610 | So. 19/06 16:20 So. 19/06 | Gubbängsfältet 06 | G11 Final games | Final games | SK Reval Sport/Mella | 0 - 10 W | Haninge HK | Lisa Holmstedt (Huvuddomare) , Nellie Stjärnheim (Domare (Övriga)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19060711 | So. 19/06 16:20 So. 19/06 | Gubbängsfältet 07 | G11 Final games | Final games | Hammarby Handboll Grön | 11 - 14 | Sjundeå IF | Maj Norberg (Huvuddomare) , Moa Berkö (Domare (Övriga)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19060811 | So. 19/06 16:20 So. 19/06 | Gubbängsfältet 08 | G11 Final games | Final games | Hammarby Handboll Vit | 8 - 12 | Skuru IK vit | Malin Sommar (Huvuddomare) , Stella Poedtke (Domare (Övriga)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19060909 | So. 19/06 16:20 So. 19/06 | Gubbängsfältet 09 | G16 Placeringsmatch 5-8 | Placeringsmatch 5-8 | Skuru IK 3 | 12 - 10 | Skuru IK 1 | Not shown* (Huvuddomare) , Sixten Andersson (Domare (Övriga)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19061010 | So. 19/06 16:20 So. 19/06 | Gubbängsfältet 10 | G16 Placeringsmatch 5-8 | Placeringsmatch 5-8 | Årsta AIK HF | 16 - 12 | IK Bolton | Elis Andersson (Huvuddomare) , Tilda Olofsson (Domare (Övriga)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19061109 | So. 19/06 16:20 So. 19/06 | Gubbängsfältet 11 | G16 Placeringsmatch 9-15 | Placeringsmatch 9-15 | HK Silwing/Troja | 10 - 9 | Vallentuna HK | Not shown* (Huvuddomare) , Robin Molin (Domare (Övriga)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19061211 | So. 19/06 16:20 So. 19/06 | Gubbängsfältet 12 | G11 Final games | Final games | Årsta AIK HF 1 | 5 - 15 | Skuru IK grön | Not shown* (Huvuddomare) , Pontus Ågren (Domare (Övriga)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19061309 | So. 19/06 16:20 So. 19/06 | Gubbängsfältet 13 | G11 Final games | Final games | Sollentuna HK | 9 - 11 | Handens SK | Tuva Harc Sahlgren (Huvuddomare) , Timna Elkin Postila (Domare (Övriga)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19061410 | So. 19/06 16:20 So. 19/06 | Gubbängsfältet 14 | G11 Final games | Final games | Täby Handboll | 14 - 6 | Tyresö Handboll Gul | Julia Ottosson (Huvuddomare) , Amanda Olsson (Domare (Övriga)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19061511 | So. 19/06 16:20 So. 19/06 | Gubbängsfältet 15 | G16 Placeringsmatch 9-15 | Placeringsmatch 9-15 | Djurgårdshof IK | 8 - 23 | Sannadals SK | Tuva Junebo (Huvuddomare) , ALexandra Sundell (Domare (Övriga)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19061610 | So. 19/06 16:20 So. 19/06 | Gubbängsfältet 16 | B16 Placeringsmatch 7-12 | Placeringsmatch 7-12 | Sannadals SK | 12 - 17 | Sjundeå If | Alice Hirsch (Huvuddomare) , TinTin Zanders Häll (Domare (Övriga)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19061707 | So. 19/06 16:20 So. 19/06 | Gubbängsfältet 17 | G11 Final games | Final games | Årsta AIK HF 2 | 7 - 11 | Huddinge HK Vit | Not shown* (Huvuddomare) , Milla Björnberg (Domare (Övriga)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19061808 | So. 19/06 16:20 So. 19/06 | Gubbängsfältet 18 | B11 Final games | Final games | HK Silwing-Troja | 14 - 13 | Huddinge Handbollsklubb 2 | Alva Thoren (Huvuddomare) , Sarah Masungula (Domare (Övriga)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19061905 | So. 19/06 16:20 So. 19/06 | Gubbängsfältet 19 | G11 Final games | Final games | Vallentuna HK | 5 - 6 | Skogås HK | Amanda Hagberg (Huvuddomare) , Not shown* (Domare (Övriga)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19062011 | So. 19/06 16:20 So. 19/06 | Gubbängsfältet 20 | B16 Placeringsmatch 7-12 | Placeringsmatch 7-12 | AIK | 9 - 23 | Norrköpings...dbollsklubb | Kim Andersson (Huvuddomare) , Lisa Bowall Nygren (Domare (Övriga)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19062311 | So. 19/06 16:20 So. 19/06 | Gubbängsfältet 23 | B16 Placeringsmatch 13-20 | Placeringsmatch 13-20 | Handens SK | 19 - 18 | Huddinge HK | Filippa Trewchow (Huvuddomare) , Isabel Banegas (Domare (Övriga)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19062410 | So. 19/06 16:20 So. 19/06 | Gubbängsfältet 24 | B16 Placeringsmatch 13-20 | Placeringsmatch 13-20 | Gustavsbergs IF | 16 - 17 | Åkersberga HK | Marie Eklund (Huvuddomare) , Ulrika Landé (Domare (Övriga)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19062510 | So. 19/06 16:20 So. 19/06 | Mini 51 | B9 Final games | IK Bolton 1 | Finished | IK Bolton 2 | Molly Molnar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19062611 | So. 19/06 16:20 So. 19/06 | Mini 52 | B9 Final games | Huddinge HK 2 | Finished | Tyresö Handboll 1 | Filippa Almgren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19062811 | So. 19/06 16:20 So. 19/06 | Mini 54 | B9 Final games | Årsta AIK HF 3 | Finished | Gustavsbergs IF HK 2 | Kristoffer Cwiek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19062908 | So. 19/06 16:20 So. 19/06 | Konstgräs 30 | G16 Slutspel A | Halbfinale | AIK | 19 - 7 | Hammarby Handboll Grön | Pawel Popiel (Huvuddomare) , Piotr Oleksyk (Domare (Övriga)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19063009 | So. 19/06 16:20 So. 19/06 | Konstgräs 31 | G16 Slutspel A | Halbfinale | HIFK Helsingfors | 8 - 12 | Tyresö handboll GUL | Slawomir Kolodziej (Huvuddomare) , Artur Rodacki (Domare (Övriga)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* The referee has not agreed for his name to be shown in public |