Sie sehen die Ergebnisse der Eken cup 2022. Zu den aktuellen Ergebnissen der Eken cup 2023 gelangen Sie hier:.
Abonniere
Eken cup und Cup Manager haben dafür gesorgt, dass Sie über die Spielergebnisse und das Weiterkommen Ihrer Lieblingsmannschaft per SMS benachrichtigt werden können. Und das Beste daran ist: Es ist völlig KOSTENLOS!
Die Ländervorwahl fehlt. Geben Sie z.B. +49 für Deutschland ein Keine gültige Handynummer Verbindungsfehler


Sende Nachricht
Abbrechen
![]() |
IFK Malmö G13 2
Spielpaarungen
SpielNr. | Zeit | Spielort | Runde | Heim | Ergebnis | Auswärts | Live | Schiedsrichter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17060508 | Fr. 17/06 15:40 Fr. 17/06 | Gubbängsfältet 05 | Hammarby Handboll 2 | 13 - 12 | IFK Malmö 2 | ALexandra Sundell (Huvuddomare) , Isabella Thonberg (Domare (Övriga)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17062306 | Fr. 17/06 18:20 Fr. 17/06 | Gubbängsfältet 23 | IFK Malmö 2 | 25 - 14 | Täby HBK 1 | Alina Lundkvist (Huvuddomare) , Alma kant (Domare (Övriga)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18062201 | Sa. 18/06 10:20 Sa. 18/06 | Gubbängsfältet 22 | Spånga HK | 15 - 17 | IFK Malmö 2 | Filippa Trewchow (Huvuddomare) , Isabel Banegas (Domare (Övriga)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18064806 | Sa. 18/06 13:40 Sa. 18/06 | Gubbängsfältet 25 | Skuru IK 1 | 19 - 17 | IFK Malmö 2 | Julia Gac (Huvuddomare) , Julia Lundin (Domare (Övriga)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18060111 | Sa. 18/06 17:00 Sa. 18/06 | Gubbängsfältet 01 | IFK Malmö 2 | 24 - 12 | GT Söder HK | Maja jonsson (Huvuddomare) , Elis Andersson (Domare (Övriga)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19061602 | So. 19/06 11:00 So. 19/06 | Gubbängsfältet 16 | IFK Malmö 2 | 17 - 17 | IFK Malmö 1 | Robin Molin (Huvuddomare) , Gábor Sipos (Domare (Övriga)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19060908 | So. 19/06 15:00 So. 19/06 | Gubbängsfältet 09 | Placeringsmatch 7-12 | IFK Malmö 2 | 20 - 8 | AIK | Not shown* (Huvuddomare) , Amanda Olsson (Domare (Övriga)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* The referee has not agreed for his name to be shown in public |
Group C
Mannschaft | Sp. | G | U | V | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hammarby Handboll 2 | 31 | 21 | 00 | 10 | 46 - 4613 - 12 | (0)(1) | 42 | ||
2. | IFK Malmö 2 | 31 | 20 | 00 | 11 | 54 - 4212 - 13 | (12)(-1) | 40 | ||
3. | Täby HBK 1 | 31 | 11 | 00 | 20 | 43 - 5413 - 9 | (-11)(4) | 22 | ||
4. | Spånga HK | 31 | 10 | 00 | 21 | 42 - 439 - 13 | (-1)(-4) | 20 | ||
G = Gewonnen,
U = Unentschieden, V = Verloren,
Sp. = Anz. Spiele, +/- = Tore, P = Punkte |
Qual. g.A/B/C/D/E/F/G 3
Mannschaft | Sp. | G | U | V | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Skuru IK 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 57 - 41 | (16) | 5 | ||
2. | IFK Malmö 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 54 - 42 | (12) | 4 | ||
3. | IFK Malmö 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 58 - 48 | (10) | 3 | ||
4. | GT Söder HK | 3 | 0 | 0 | 3 | 27 - 65 | (-38) | 0 | ||
G = Gewonnen,
U = Unentschieden, V = Verloren,
Sp. = Anz. Spiele, +/- = Tore, P = Punkte |