Sie sehen die Ergebnisse der Eken cup 2022. Zu den aktuellen Ergebnissen der Eken cup 2023 gelangen Sie hier:.
Abonniere
Eken cup und Cup Manager haben dafür gesorgt, dass Sie über die Spielergebnisse und das Weiterkommen Ihrer Lieblingsmannschaft per SMS benachrichtigt werden können. Und das Beste daran ist: Es ist völlig KOSTENLOS!
Die Ländervorwahl fehlt. Geben Sie z.B. +49 für Deutschland ein Keine gültige Handynummer Verbindungsfehler


Sende Nachricht
Abbrechen
![]() |
Enköpings HF G14
Spielpaarungen
SpielNr. | Zeit | Spielort | Runde | Heim | Ergebnis | Auswärts | Live | Schiedsrichter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17061006 | Fr. 17/06 15:00 Fr. 17/06 | Gubbängsfältet 10 | Enköpings HF | 21 - 8 | Fana IL 2 | Dennis Nilsson (Huvuddomare) , Tom Nylund (Domare (Övriga)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17062305 | Fr. 17/06 17:40 Fr. 17/06 | Gubbängsfältet 23 | Kramfors-Alliansen | 12 - 13 | Enköpings HF | Kristoffer Cwiek (Huvuddomare) , Lisa Bowall Nygren (Domare (Övriga)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18062003 | Sa. 18/06 11:00 Sa. 18/06 | Gubbängsfältet 20 | Enköpings HF | 14 - 9 | Årsta AIK HF 1 | Amanda Hagberg (Huvuddomare) , Not shown* (Domare (Övriga)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18060907 | Sa. 18/06 13:40 Sa. 18/06 | Gubbängsfältet 09 | Enköpings HF | 19 - 10 | IK Bolton | Marie Eklund (Huvuddomare) , Ulrika Landé (Domare (Övriga)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18061513 | Sa. 18/06 18:20 Sa. 18/06 | Gubbängsfältet 15 | GT Söder HK | 13 - 15 | Enköpings HF | Alice Hirsch (Huvuddomare) , Sixten Andersson (Domare (Övriga)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19063002 | So. 19/06 11:00 So. 19/06 | Konstgräs 31 | Tyresö Handboll | 16 - 6 | Enköpings HF | Slawomir Kolodziej (Huvuddomare) , Artur Rodacki (Domare (Övriga)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19060107 | So. 19/06 13:40 So. 19/06 | Gubbängsfältet 01 | 1/4-Finale | Årsta AIK HF 2 | 25 - 5 | Enköpings HF | Leonie Siesage (Huvuddomare) , Therese Vidlund (Domare (Övriga)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* The referee has not agreed for his name to be shown in public |
Group A
Mannschaft | Sp. | G | U | V | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Enköpings HF | 3 | 3 | 0 | 0 | 48 - 29 | (19) | 6 | ||
2. | Kramfors-Alliansen | 3 | 2 | 0 | 1 | 45 - 30 | (15) | 4 | ||
3. | Årsta AIK HF 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 31 - 42 | (-11) | 2 | ||
4. | Fana IL 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 28 - 51 | (-23) | 0 | ||
G = Gewonnen,
U = Unentschieden, V = Verloren,
Sp. = Anz. Spiele, +/- = Tore, P = Punkte |
Qual. g.A/B/C/D/E/F 1
Mannschaft | Sp. | G | U | V | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tyresö Handboll | 3 | 3 | 0 | 0 | 57 - 25 | (32) | 6 | |||
2. | Enköpings HF | 3 | 2 | 0 | 1 | 40 - 39 | (1) | 4 | ||
3. | GT Söder HK | 3 | 1 | 0 | 2 | 39 - 49 | (-10) | 2 | ||
4. | IK Bolton | 3 | 0 | 0 | 3 | 35 - 58 | (-23) | 0 | ||
G = Gewonnen,
U = Unentschieden, V = Verloren,
Sp. = Anz. Spiele, +/- = Tore, P = Punkte |