Sie sehen die Ergebnisse der Eken cup 2022. Zu den aktuellen Ergebnissen der Eken cup 2023 gelangen Sie hier:.
Abonniere
Eken cup und Cup Manager haben dafür gesorgt, dass Sie über die Spielergebnisse und das Weiterkommen Ihrer Lieblingsmannschaft per SMS benachrichtigt werden können. Und das Beste daran ist: Es ist völlig KOSTENLOS!
Die Ländervorwahl fehlt. Geben Sie z.B. +49 für Deutschland ein Keine gültige Handynummer Verbindungsfehler


Sende Nachricht
Abbrechen
![]() |
Täby Handboll G14
Spielpaarungen
SpielNr. | Zeit | Spielort | Runde | Heim | Ergebnis | Auswärts | Live | Schiedsrichter | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17061601 | Fr. 17/06 11:40 Fr. 17/06 | Gubbängsfältet 16 | Täby Handboll | 25 - 4 | AIK | Leonie Siesage (Huvuddomare) , Therese Vidlund (Domare (Övriga)) | ||||||
17062202 | Fr. 17/06 13:40 Fr. 17/06 | Gubbängsfältet 22 | IK Bolton | 12 - 26 | Täby Handboll | Jessica Råberg (Huvuddomare) , Lisa Bowall Nygren (Domare (Övriga)) | ||||||
18060908 | Sa. 18/06 14:20 Sa. 18/06 | Gubbängsfältet 09 | Gustavsbergs IF HK | 12 - 22 | Täby Handboll | Didrik Forslund (Huvuddomare) , Viktor Ritari (Domare (Övriga)) | ||||||
18062212 | Sa. 18/06 18:20 Sa. 18/06 | Gubbängsfältet 22 | Täby Handboll | 13 - 22 | Årsta AIK HF 2 | Ebba Jonsell Zetterquist (Huvuddomare) , Wilma Bank Bergsmark (Domare (Övriga)) | ||||||
19060103 | So. 19/06 11:00 So. 19/06 | Gubbängsfältet 01 | Spånga HK | 17 - 20 | Täby Handboll | Johanna Casserdahl (Huvuddomare) , Thea Wik Karlsson (Domare (Övriga)) | ||||||
19062007 | So. 19/06 13:40 So. 19/06 | Gubbängsfältet 20 | 1/4-Finale | Hammarby Handboll Grön | 10 - 15 | Täby Handboll | Shirin Mohammad (Huvuddomare) , Kim Andersson (Domare (Övriga)) | |||||
19062907 | So. 19/06 15:40 So. 19/06 | Konstgräs 30 | Halbfinale | Tyresö Handboll | 14 - 8 | Täby Handboll | Pawel Popiel (Huvuddomare) , Piotr Oleksyk (Domare (Övriga)) |
Group D
Mannschaft | Sp. | G | U | V | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Täby Handboll | 2 | 2 | 0 | 0 | 51 - 16 | (35) | 4 | ||
2. | IK Bolton | 2 | 1 | 0 | 1 | 32 - 38 | (-6) | 2 | ||
3. | AIK | 2 | 0 | 0 | 2 | 16 - 45 | (-29) | 0 | ||
G = Gewonnen,
U = Unentschieden, V = Verloren,
Sp. = Anz. Spiele, +/- = Tore, P = Punkte |
Qual. g.A/B/C/D/E/F 3
Mannschaft | Sp. | G | U | V | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Årsta AIK HF 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 77 - 36 | (41) | 6 | |||
2. | Täby Handboll | 3 | 2 | 0 | 1 | 55 - 51 | (4) | 4 | ||
3. | Gustavsbergs IF HK | 3 | 1 | 0 | 2 | 46 - 72 | (-26) | 2 | ||
4. | Spånga HK | 3 | 0 | 0 | 3 | 45 - 64 | (-19) | 0 | ||
G = Gewonnen,
U = Unentschieden, V = Verloren,
Sp. = Anz. Spiele, +/- = Tore, P = Punkte |