Prenumerera på
Eken cup and Cup Manager offer you the opportunity to be notified via SMS after every match your team finishes and when they proceed in the tournament. And it's free!
Du måste ha med landskoden till telefonnummret du skrev in Ogiltigt telefonnummer Kommunikationsfel


Send melding
Avbryt
![]() |
Siste resultat
Eken cup 2022 begynner
Slutt
17/6
18/6
19/6
Finals
Kampnr | Tid | Bane | Gruppe | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | Dommer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19064905 | søn. 19/06 15:00 søn. 19/06 | Gubbängsfältet A | B12 Slutspel A | Finale | Hammarby Handboll Vit | 31 - 22 | Tyresö Handboll | Klara Kjellgren (Hoveddommere) , Not shown* (Dommere ( Andre)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19064906 | søn. 19/06 16:00 søn. 19/06 | Gubbängsfältet A | B13 Slutspel A | Finale | Årsta AIK HF 2 | 17 - 19 | Skuru IK | Thea Wik Karlsson (Hoveddommere) , Johanna Casserdahl (Dommere ( Andre)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19064907 | søn. 19/06 17:00 søn. 19/06 | Gubbängsfältet A | B14 Slutspel A | Finale | Täby HBK 1 | 13 - 14 | Täby HBK 2 | Leonie Siesage (Hoveddommere) , Therese Vidlund (Dommere ( Andre)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19064908 | søn. 19/06 18:00 søn. 19/06 | Gubbängsfältet A | B16 Slutspel A | Finale | IFK Tumba Handboll | 8 - 14 | Hk Silwing Troja | Krisztian Pavlics (Hoveddommere) , Gábor Sipos (Dommere ( Andre)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19064909 | søn. 19/06 19:00 søn. 19/06 | Gubbängsfältet A | SM Slutspel A | Finale | Sannadals SK | 12 - 16 | IK Bolton | Daniel Berlin (Hoveddommere) , Klas Johansson (Dommere ( Andre)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19065003 | søn. 19/06 15:00 søn. 19/06 | Gubbängsfältet B | G12 Slutspel A | Finale | IFK Tumba Vit | 17 - 14 | Täby Handboll F11 | Robin Molin (Hoveddommere) , Jonathan Granholm (Dommere ( Andre)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19065004 | søn. 19/06 16:00 søn. 19/06 | Gubbängsfältet B | G13 Slutspel A | Finale | Hammarby Handboll 1 | 17 - 15 | Täby HBK 2 | Moa Bellander (Hoveddommere) , Denice Rube (Dommere ( Andre)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19065005 | søn. 19/06 17:00 søn. 19/06 | Gubbängsfältet B | G14 Slutspel A | Finale | Tyresö Handboll | 11 - 21 | Årsta AIK HF 2 | Ebba Jonsell Zetterquist (Hoveddommere) , Wilma Bank Bergsmark (Dommere ( Andre)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19065006 | søn. 19/06 18:00 søn. 19/06 | Gubbängsfältet B | G16 Slutspel A | Finale | AIK | 18 - 12 | Tyresö handboll GUL | Adrian Germer (Hoveddommere) , William Hellstedt (Dommere ( Andre)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19065007 | søn. 19/06 19:00 søn. 19/06 | Gubbängsfältet B | SW Slutspel A | Finale | HK Silwing-Troja | 8 - 6 | Haninge HK | Not shown* (Hoveddommere) , Vladimir Todorinovic (Dommere ( Andre)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* The referee has not agreed for his name to be shown in public |
Kampnr | Tid | Bane | Gruppe | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | Dommer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19061411 | søn. 19/06 17:00 søn. 19/06 | Gubbängsfältet 14 | G11 Final games | Final games | Gustavsbergs IF HK Gurra | 9 - 10 | Huddinge HK Blå | Ludvig Agardson (Hoveddommere) , Kim Andersson (Dommere ( Andre)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19061708 | søn. 19/06 17:00 søn. 19/06 | Gubbängsfältet 17 | G11 Final games | Final games | GT Söder HK | 8 - 7 | Tyresö Handboll Röd | Not shown* (Hoveddommere) , Milla Björnberg (Dommere ( Andre)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19061809 | søn. 19/06 17:00 søn. 19/06 | Gubbängsfältet 18 | G11 Final games | Final games | IK Bolton | 20 - 4 | Sannadals SK | Alva Thoren (Hoveddommere) , Sarah Masungula (Dommere ( Andre)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19061906 | søn. 19/06 17:00 søn. 19/06 | Gubbängsfältet 19 | G11 Final games | Final games | Åkersberga HK | 13 - 9 | Årsta AIK HF 3 | Robin Molin (Hoveddommere) , Julia Lundin (Dommere ( Andre)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19062511 | søn. 19/06 17:00 søn. 19/06 | Mini 51 | B9 Final games | Tārgale/Intrasport | Ferdig | Silwing Troja | Molly Molnar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19062612 | søn. 19/06 17:00 søn. 19/06 | Mini 52 | B9 Final games | Sollentuna HK 2 | Ferdig | Hammarby Handboll 2 | Fanny Eriksson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19062812 | søn. 19/06 17:00 søn. 19/06 | Mini 54 | B9 Final games | Sannadals SK | Ferdig | Årsta AIK HF 2 | Mia Lundberg Lersbryggen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19062909 | søn. 19/06 17:00 søn. 19/06 | Konstgräs 30 | SW Slutspel A | Semifinale | SK Reval Sport/Mella | 0 - 10 W | Haninge HK | Daniel Berlin (Hoveddommere) , Klas Johansson (Dommere ( Andre)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19063010 | søn. 19/06 17:00 søn. 19/06 | Konstgräs 31 | SW Slutspel A | Semifinale | Sannadals SK | 4 - 12 | HK Silwing-Troja | Not shown* (Hoveddommere) , Vladimir Todorinovic (Dommere ( Andre)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19063110 | søn. 19/06 17:00 søn. 19/06 | Konstgräs 32 | SM Slutspel A | Semifinale | Sannadals SK | 20 - 9 | Matteuspojkarna | Roger Pettersson (Hoveddommere) , Bengt Engberg (Dommere ( Andre)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19063207 | søn. 19/06 17:00 søn. 19/06 | Konstgräs 33 | SM Slutspel A | Semifinale | IK Bolton | 15 - 11 | AIK | Krisztian Pavlics (Hoveddommere) , Gábor Sipos (Dommere ( Andre)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19060109 | søn. 19/06 16:20 søn. 19/06 | Gubbängsfältet 01 | G16 Placeringsmatch 9-15 | Placeringsmatch 9-15 | Sjundeå if | 5 - 17 | Skuru IK 2 | Krisztian Pavlics (Hoveddommere) , Gábor Sipos (Dommere ( Andre)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19060610 | søn. 19/06 16:20 søn. 19/06 | Gubbängsfältet 06 | G11 Final games | Final games | SK Reval Sport/Mella | 0 - 10 W | Haninge HK | Lisa Holmstedt (Hoveddommere) , Nellie Stjärnheim (Dommere ( Andre)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19060711 | søn. 19/06 16:20 søn. 19/06 | Gubbängsfältet 07 | G11 Final games | Final games | Hammarby Handboll Grön | 11 - 14 | Sjundeå IF | Maj Norberg (Hoveddommere) , Moa Berkö (Dommere ( Andre)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19060811 | søn. 19/06 16:20 søn. 19/06 | Gubbängsfältet 08 | G11 Final games | Final games | Hammarby Handboll Vit | 8 - 12 | Skuru IK vit | Malin Sommar (Hoveddommere) , Stella Poedtke (Dommere ( Andre)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19060909 | søn. 19/06 16:20 søn. 19/06 | Gubbängsfältet 09 | G16 Placeringsmatch 5-8 | Placeringsmatch 5-8 | Skuru IK 3 | 12 - 10 | Skuru IK 1 | Not shown* (Hoveddommere) , Sixten Andersson (Dommere ( Andre)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19061010 | søn. 19/06 16:20 søn. 19/06 | Gubbängsfältet 10 | G16 Placeringsmatch 5-8 | Placeringsmatch 5-8 | Årsta AIK HF | 16 - 12 | IK Bolton | Elis Andersson (Hoveddommere) , Tilda Olofsson (Dommere ( Andre)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19061109 | søn. 19/06 16:20 søn. 19/06 | Gubbängsfältet 11 | G16 Placeringsmatch 9-15 | Placeringsmatch 9-15 | HK Silwing/Troja | 10 - 9 | Vallentuna HK | Not shown* (Hoveddommere) , Robin Molin (Dommere ( Andre)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19061211 | søn. 19/06 16:20 søn. 19/06 | Gubbängsfältet 12 | G11 Final games | Final games | Årsta AIK HF 1 | 5 - 15 | Skuru IK grön | Not shown* (Hoveddommere) , Pontus Ågren (Dommere ( Andre)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19061309 | søn. 19/06 16:20 søn. 19/06 | Gubbängsfältet 13 | G11 Final games | Final games | Sollentuna HK | 9 - 11 | Handens SK | Tuva Harc Sahlgren (Hoveddommere) , Timna Elkin Postila (Dommere ( Andre)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19061410 | søn. 19/06 16:20 søn. 19/06 | Gubbängsfältet 14 | G11 Final games | Final games | Täby Handboll | 14 - 6 | Tyresö Handboll Gul | Julia Ottosson (Hoveddommere) , Amanda Olsson (Dommere ( Andre)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19061511 | søn. 19/06 16:20 søn. 19/06 | Gubbängsfältet 15 | G16 Placeringsmatch 9-15 | Placeringsmatch 9-15 | Djurgårdshof IK | 8 - 23 | Sannadals SK | Tuva Junebo (Hoveddommere) , ALexandra Sundell (Dommere ( Andre)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19061610 | søn. 19/06 16:20 søn. 19/06 | Gubbängsfältet 16 | B16 Placeringsmatch 7-12 | Placeringsmatch 7-12 | Sannadals SK | 12 - 17 | Sjundeå If | Alice Hirsch (Hoveddommere) , TinTin Zanders Häll (Dommere ( Andre)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19061707 | søn. 19/06 16:20 søn. 19/06 | Gubbängsfältet 17 | G11 Final games | Final games | Årsta AIK HF 2 | 7 - 11 | Huddinge HK Vit | Not shown* (Hoveddommere) , Milla Björnberg (Dommere ( Andre)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19061808 | søn. 19/06 16:20 søn. 19/06 | Gubbängsfältet 18 | B11 Final games | Final games | HK Silwing-Troja | 14 - 13 | Huddinge Handbollsklubb 2 | Alva Thoren (Hoveddommere) , Sarah Masungula (Dommere ( Andre)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19061905 | søn. 19/06 16:20 søn. 19/06 | Gubbängsfältet 19 | G11 Final games | Final games | Vallentuna HK | 5 - 6 | Skogås HK | Amanda Hagberg (Hoveddommere) , Not shown* (Dommere ( Andre)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19062011 | søn. 19/06 16:20 søn. 19/06 | Gubbängsfältet 20 | B16 Placeringsmatch 7-12 | Placeringsmatch 7-12 | AIK | 9 - 23 | Norrköpings...dbollsklubb | Kim Andersson (Hoveddommere) , Lisa Bowall Nygren (Dommere ( Andre)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19062311 | søn. 19/06 16:20 søn. 19/06 | Gubbängsfältet 23 | B16 Placeringsmatch 13-20 | Placeringsmatch 13-20 | Handens SK | 19 - 18 | Huddinge HK | Filippa Trewchow (Hoveddommere) , Isabel Banegas (Dommere ( Andre)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19062410 | søn. 19/06 16:20 søn. 19/06 | Gubbängsfältet 24 | B16 Placeringsmatch 13-20 | Placeringsmatch 13-20 | Gustavsbergs IF | 16 - 17 | Åkersberga HK | Marie Eklund (Hoveddommere) , Ulrika Landé (Dommere ( Andre)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19062510 | søn. 19/06 16:20 søn. 19/06 | Mini 51 | B9 Final games | IK Bolton 1 | Ferdig | IK Bolton 2 | Molly Molnar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19062611 | søn. 19/06 16:20 søn. 19/06 | Mini 52 | B9 Final games | Huddinge HK 2 | Ferdig | Tyresö Handboll 1 | Filippa Almgren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19062811 | søn. 19/06 16:20 søn. 19/06 | Mini 54 | B9 Final games | Årsta AIK HF 3 | Ferdig | Gustavsbergs IF HK 2 | Kristoffer Cwiek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19062908 | søn. 19/06 16:20 søn. 19/06 | Konstgräs 30 | G16 Slutspel A | Semifinale | AIK | 19 - 7 | Hammarby Handboll Grön | Pawel Popiel (Hoveddommere) , Piotr Oleksyk (Dommere ( Andre)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19063009 | søn. 19/06 16:20 søn. 19/06 | Konstgräs 31 | G16 Slutspel A | Semifinale | HIFK Helsingfors | 8 - 12 | Tyresö handboll GUL | Slawomir Kolodziej (Hoveddommere) , Artur Rodacki (Dommere ( Andre)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* The referee has not agreed for his name to be shown in public |