Prenumerera på
Eken cup and Cup Manager offer you the opportunity to be notified via SMS after every match your team finishes and when they proceed in the tournament. And it's free!
Du måste ha med landskoden till telefonnummret du skrev in Ogiltigt telefonnummer Kommunikationsfel


Send melding
Avbryt
![]() |
AIK B12
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | Dommer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17061001 | fre. 17/06 10:20 fre. 17/06 | Gubbängsfältet 10 | AIK | 8 - 30 | Uppsala HK | Denice Rube (Hoveddommere) , Malin Syverstad Persson (Dommere ( Andre)) | ||||||
17060503 | fre. 17/06 12:20 fre. 17/06 | Gubbängsfältet 05 | Skuru Handboll P09 2 | 21 - 13 | AIK | Adrian Germer (Hoveddommere) , William Hellstedt (Dommere ( Andre)) | ||||||
18061001 | lør. 18/06 09:40 lør. 18/06 | Gubbängsfältet 10 | AIK | 5 - 15 | Skogås HK | Maj Norberg (Hoveddommere) , Moa Berkö (Dommere ( Andre)) | ||||||
18060905 | lør. 18/06 12:20 lør. 18/06 | Gubbängsfältet 09 | AIK | 10 - 15 | Sannadals SK | Pontus Ågren (Hoveddommere) , Milla Björnberg (Dommere ( Andre)) | ||||||
18060402 | lør. 18/06 14:20 lør. 18/06 | Gubbängsfältet 04 | IK Bolton | 18 - 3 | AIK | Leonie Siesage (Hoveddommere) , Therese Vidlund (Dommere ( Andre)) | ||||||
19064804 | søn. 19/06 13:40 søn. 19/06 | Gubbängsfältet 25 | Placeringsmatch 13-22 | AIK | 11 - 3 | Sollentuna HK | Julia Ottosson (Hoveddommere) , Ludvig Agardson (Dommere ( Andre)) |
Pulje D
Lag | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Uppsala HK | 3 | 3 | 0 | 0 | 64 - 34 | (30) | 6 | ||
2. | Skogås HK | 3 | 2 | 0 | 1 | 53 - 41 | (12) | 4 | ||
3. | Skuru Handboll P09 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 53 - 55 | (-2) | 2 | ||
4. | AIK | 3 | 0 | 0 | 3 | 26 - 66 | (-40) | 0 | ||
V = Vunnet,
U = Uavgjorte, T = Tap,
# = Spilte kamper, +/- = Mål, P = Poeng |
Qual. g.A/B/C/D/E/F 5
Lag | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sannadals SK | 2 | 2 | 0 | 0 | 28 - 22 | (6) | 4 | ||
2. | IK Bolton | 2 | 1 | 0 | 1 | 30 - 16 | (14) | 2 | ||
3. | AIK | 2 | 0 | 0 | 2 | 13 - 33 | (-20) | 0 | ||
V = Vunnet,
U = Uavgjorte, T = Tap,
# = Spilte kamper, +/- = Mål, P = Poeng |