Prenumerera på
Eken cup and Cup Manager offer you the opportunity to be notified via SMS after every match your team finishes and when they proceed in the tournament. And it's free!
Du måste ha med landskoden till telefonnummret du skrev in Ogiltigt telefonnummer Kommunikationsfel


Send melding
Avbryt
![]() |
AIK B13
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | Dommer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17060904 | fre. 17/06 13:40 fre. 17/06 | Gubbängsfältet 09 | Tyresö handboll | 23 - 5 | AIK | Calle Ekstrand (Hoveddommere) , Maja Ekström (Dommere ( Andre)) | ||||||
17061009 | fre. 17/06 17:00 fre. 17/06 | Gubbängsfältet 10 | AIK | 13 - 24 | Grankulla IFK Rask | Dennis Nilsson (Hoveddommere) , Tom Nylund (Dommere ( Andre)) | ||||||
18060103 | lør. 18/06 11:00 lør. 18/06 | Gubbängsfältet 01 | AIK | 6 - 18 | IFK Tumba HK | Julia Ottosson (Hoveddommere) , Ludvig Agardson (Dommere ( Andre)) | ||||||
18062008 | lør. 18/06 15:00 lør. 18/06 | Gubbängsfältet 20 | Årsta AIK HF 1 | 17 - 12 | AIK | Denice Rube (Hoveddommere) , Malin Syverstad Persson (Dommere ( Andre)) | ||||||
18062311 | lør. 18/06 17:40 lør. 18/06 | Gubbängsfältet 23 | AIK | 5 - 19 | Täby HBK | Ellen Slagfeldt (Hoveddommere) , Tova Asplund (Dommere ( Andre)) | ||||||
19064805 | søn. 19/06 14:20 søn. 19/06 | Gubbängsfältet 25 | Placeringsmatch 12-19 | AIK | 10 - 20 | Huddinge HK HHK | Julia Ottosson (Hoveddommere) , Ludvig Agardson (Dommere ( Andre)) |
Pulje C
Lag | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tyresö handboll | 3 | 3 | 0 | 0 | 60 - 26 | (34) | 6 | ||
2. | Grankulla IFK Rask | 31 | 10 | 11 | 10 | 53 - 4317 - 17 | (10)(0) | 31 | ||
3. | IFK Tumba HK | 31 | 10 | 11 | 10 | 44 - 4717 - 17 | (-3)(0) | 31 | ||
4. | AIK | 3 | 0 | 0 | 3 | 24 - 65 | (-41) | 0 | ||
V = Vunnet,
U = Uavgjorte, T = Tap,
# = Spilte kamper, +/- = Mål, P = Poeng |
Qual. g.A/B/C/D/E 4
Lag | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Täby HBK | 2 | 2 | 0 | 0 | 39 - 24 | (15) | 4 | ||
2. | Årsta AIK HF 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 36 - 32 | (4) | 2 | ||
3. | AIK | 2 | 0 | 0 | 2 | 17 - 36 | (-19) | 0 | ||
V = Vunnet,
U = Uavgjorte, T = Tap,
# = Spilte kamper, +/- = Mål, P = Poeng |