Prenumerera på
Eken cup and Cup Manager offer you the opportunity to be notified via SMS after every match your team finishes and when they proceed in the tournament. And it's free!
Du måste ha med landskoden till telefonnummret du skrev in Ogiltigt telefonnummer Kommunikationsfel


Send melding
Avbryt
![]() |
AIK G16
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | Dommer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17063103 | fre. 17/06 15:40 fre. 17/06 | Konstgräs 32 | AIK | 21 - 2 | Djurgårdshof IK | Krisztian Pavlics (Hoveddommere) , Gábor Sipos (Dommere ( Andre)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17063105 | fre. 17/06 17:40 fre. 17/06 | Konstgräs 32 | Skuru IK 2 | 13 - 15 | AIK | Ulf Bourelius (Hoveddommere) , Ulf Gustavsson (Dommere ( Andre)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18064803 | lør. 18/06 11:40 lør. 18/06 | Gubbängsfältet 25 | HIFK Helsingfors | 11 - 9 | AIK | Calle Ekstrand (Hoveddommere) , Maja Ekström (Dommere ( Andre)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18061508 | lør. 18/06 15:00 lør. 18/06 | Gubbängsfältet 15 | Årsta AIK HF | 11 - 20 | AIK | Robin Molin (Hoveddommere) , Elsa Granath (Dommere ( Andre)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18063009 | lør. 18/06 17:40 lør. 18/06 | Konstgräs 31 | AIK | 17 - 11 | Skuru IK 3 | Ulf Bourelius (Hoveddommere) , Ulf Gustavsson (Dommere ( Andre)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19061505 | søn. 19/06 12:20 søn. 19/06 | Gubbängsfältet 15 | AIK | 14 - 14 | Tyresö handboll GUL | Thomas Bäcklin (Hoveddommere) , Not shown* (Dommere ( Andre)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19062908 | søn. 19/06 16:20 søn. 19/06 | Konstgräs 30 | Semifinale | AIK | 19 - 7 | Hammarby Handboll Grön | Pawel Popiel (Hoveddommere) , Piotr Oleksyk (Dommere ( Andre)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19065006 | søn. 19/06 18:00 søn. 19/06 | Gubbängsfältet B | Finale | AIK | 18 - 12 | Tyresö handboll GUL | Adrian Germer (Hoveddommere) , William Hellstedt (Dommere ( Andre)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* The referee has not agreed for his name to be shown in public |
Pulje B
Lag | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HIFK Helsingfors | 3 | 3 | 0 | 0 | 41 - 17 | (24) | 6 | ||
AIK | 3 | 2 | 0 | 1 | 45 - 26 | (19) | 4 | |||
3. | Skuru IK 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 47 - 29 | (18) | 2 | ||
4. | Djurgårdshof IK | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 - 68 | (-61) | 0 | ||
V = Vunnet,
U = Uavgjorte, T = Tap,
# = Spilte kamper, +/- = Mål, P = Poeng |
Qual. g.A/B/C/D 1
Lag | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIK | 31 | 20 | 11 | 00 | 51 - 3614 - 14 | (15)(0) | 51 | |||
Tyresö handboll GUL | 31 | 20 | 11 | 00 | 42 - 3614 - 14 | (6)(0) | 51 | |||
3. | Skuru IK 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33 - 39 | (-6) | 2 | ||
4. | Årsta AIK HF | 3 | 0 | 0 | 3 | 32 - 47 | (-15) | 0 | ||
V = Vunnet,
U = Uavgjorte, T = Tap,
# = Spilte kamper, +/- = Mål, P = Poeng |