Prenumerera på
Eken cup och Cup Manager ger er möjligheten att bli meddelade via SMS när ert lag spelar färdigt en match och går vidare i turneringen. Det är gratis!
Du måste ha med landskoden till telefonnummret du skrev in Ogiltigt telefonnummer Kommunikationsfel


Skicka meddelande
Avbryt
![]() |
Gubbängsfältet
-
Gubbängsfältet 01 -
Gubbängsfältet 04 -
Gubbängsfältet 05 -
Gubbängsfältet 06 -
Gubbängsfältet 07 -
Gubbängsfältet 08 -
Gubbängsfältet 09 -
Gubbängsfältet 10 -
Gubbängsfältet 11 -
Gubbängsfältet 12 -
Gubbängsfältet 13 -
Gubbängsfältet 14 -
Gubbängsfältet 15 -
Gubbängsfältet 16 -
Gubbängsfältet 17 -
Gubbängsfältet 18 -
Gubbängsfältet 19 -
Gubbängsfältet 20 -
Gubbängsfältet 21 -
Gubbängsfältet 22 -
Gubbängsfältet 23 -
Gubbängsfältet 24 -
Gubbängsfältet 25 -
Gubbängsfältet A -
Gubbängsfältet B
Matchnr | Tid | Grupp | Omgång | Hemmalag | Resultat | Bortalag | Live | Domare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19061800 | sön 19/06 09:00 sön 19/06 | G10 Qual. g.A/B/C/D/E/F/G 6 | Hammarby Handboll | 5 - 5 | Dalarö SK | Alva Thoren (Huvuddomare) , Sarah Masungula (Domare (Övriga)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19061801 | sön 19/06 11:00 sön 19/06 | B11 Qual. g.A/B/C/D/E/F 5 | Huddinge Handbollsklubb 1 | 11 - 15 | AIK | Not shown* (Huvuddomare) , Milla Björnberg (Domare (Övriga)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19061802 | sön 19/06 11:40 sön 19/06 | B11 Qual. g.A/B/C/D/E/F 4 | Årsta AIK HF | 7 - 13 | Täby HBK 2 Blå | Not shown* (Huvuddomare) , Milla Björnberg (Domare (Övriga)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19061803 | sön 19/06 12:20 sön 19/06 | G11 Qual. g.A/B/C/D/E/F 4 | GT Söder HK | 6 - 14 | Gustavsbergs IF HK Gurra | Alva Thoren (Huvuddomare) , Sarah Masungula (Domare (Övriga)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19061804 | sön 19/06 13:00 sön 19/06 | B10 Final games | Final games | AIK Svart | 14 - 9 | Tārgale/Intrasport | Alva Thoren (Huvuddomare) , Sarah Masungula (Domare (Övriga)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19061805 | sön 19/06 13:40 sön 19/06 | B10 Final games | Final games | HK Cliff | 6 - 10 | Huddinge HK 1 | Not shown* (Huvuddomare) , Milla Björnberg (Domare (Övriga)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19061806 | sön 19/06 14:20 sön 19/06 | G10 Final games | Final games | Huddinge Handbollklubb 2 | 8 - 3 | Haninge HK | Elin Träff (Huvuddomare) , Frida Johansson (Domare (Övriga)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19061807 | sön 19/06 15:00 sön 19/06 | B11 Final games | Final games | Täby HBK 2 Blå | 9 - 13 | Gustavsbergs IF Röd | Alva Thoren (Huvuddomare) , Sarah Masungula (Domare (Övriga)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19061808 | sön 19/06 16:20 sön 19/06 | B11 Final games | Final games | HK Silwing-Troja | 14 - 13 | Huddinge Handbollsklubb 2 | Alva Thoren (Huvuddomare) , Sarah Masungula (Domare (Övriga)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19061809 | sön 19/06 17:00 sön 19/06 | G11 Final games | Final games | IK Bolton | 20 - 4 | Sannadals SK | Alva Thoren (Huvuddomare) , Sarah Masungula (Domare (Övriga)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* The referee has not agreed for his name to be shown in public |