Prenumerera på
Eken cup och Cup Manager ger er möjligheten att bli meddelade via SMS när ert lag spelar färdigt en match och går vidare i turneringen. Det är gratis!
Du måste ha med landskoden till telefonnummret du skrev in Ogiltigt telefonnummer Kommunikationsfel


Skicka meddelande
Avbryt
![]() |
Girls 12
Matcher
Matchnr | Tid | Spelplan | Omgång | Hemmalag | Resultat | Bortalag | Live | Domare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19062302 | sön 19/06 10:20 sön 19/06 | Gubbängsfältet 23 | 1/8 Final | Hammarby Handboll | 12 - 13 | Skuru ik 3 | Filippa Trewchow (Huvuddomare) , Isabel Banegas (Domare (Övriga)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19062402 | sön 19/06 10:20 sön 19/06 | Gubbängsfältet 24 | 1/8 Final | Skuru ik 2 | 17 - 16 | AIK Svart | Ida Boström (Huvuddomare) , Timna Elkin Postila (Domare (Övriga)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19060400 | sön 19/06 11:40 sön 19/06 | Gubbängsfältet 04 | 1/4 Final | Huddinge HK 1 | 9 - 5 | Skuru ik 3 | Leonie Siesage (Huvuddomare) , Therese Vidlund (Domare (Övriga)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19060500 | sön 19/06 11:40 sön 19/06 | Gubbängsfältet 05 | 1/4 Final | IFK Tumba Vit | 17 - 10 | AIK Gul | Lisa Holmstedt (Huvuddomare) , Nellie Stjärnheim (Domare (Övriga)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19064901 | sön 19/06 11:40 sön 19/06 | Gubbängsfältet A | 1/4 Final | Spånga HK Rosa | 18 - 14 | Skuru ik 2 | Klara Kjellgren (Huvuddomare) , Not shown* (Domare (Övriga)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19065001 | sön 19/06 11:40 sön 19/06 | Gubbängsfältet B | 1/4 Final | Täby Handboll F11 | 24 - 11 | Skuru ik 1 | Julia Ottosson (Huvuddomare) , Ludvig Agardson (Domare (Övriga)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19061105 | sön 19/06 13:00 sön 19/06 | Gubbängsfältet 11 | Placeringsmatch 11-18 | Grankulla IFK 3 | 14 - 14 | Tyresö handboll Gul | Maja Ekström (Huvuddomare) , Not shown* (Domare (Övriga)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19060106 | sön 19/06 13:00 sön 19/06 | Gubbängsfältet 01 | Placeringsmatch 11-18 | IK Bolton 2 | 14 - 12 | Älta IF 2 | Julia Gac (Huvuddomare) , Julia Lundin (Domare (Övriga)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19062106 | sön 19/06 13:00 sön 19/06 | Gubbängsfältet 21 | Placeringsmatch 19-33 | Täby HBK | 14 - 8 | Årsta AIK HF 2 | Ebba Jonsell Zetterquist (Huvuddomare) , Wilma Bank Bergsmark (Domare (Övriga)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19062205 | sön 19/06 13:00 sön 19/06 | Gubbängsfältet 22 | Placeringsmatch 19-33 | Bollstanäs SK | 12 - 4 | Älta IF 1 | Edina Holmberg (Huvuddomare) , Frida Glaas (Domare (Övriga)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19062405 | sön 19/06 13:00 sön 19/06 | Gubbängsfältet 24 | Placeringsmatch 19-33 | Sollentuna HK | 13 - 12 | Spånga HK 2 | Ida Boström (Huvuddomare) , Timna Elkin Postila (Domare (Övriga)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19062306 | sön 19/06 13:00 sön 19/06 | Gubbängsfältet 23 | Placeringsmatch 19-33 | Gustavsbergs IF Handboll | 12 - 9 | Årsta AIK HF 1 | Filippa Trewchow (Huvuddomare) , Isabel Banegas (Domare (Övriga)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19062006 | sön 19/06 13:00 sön 19/06 | Gubbängsfältet 20 | Placeringsmatch 19-33 | IFK Tumba Blå | 17 - 9 | Dalarö SK | Elin Träff (Huvuddomare) , Frida Johansson (Domare (Övriga)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19060905 | sön 19/06 13:00 sön 19/06 | Gubbängsfältet 09 | Semifinal | Huddinge HK 1 | 11 - 12 | IFK Tumba Vit | Not shown* (Huvuddomare) , Amanda Olsson (Domare (Övriga)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19061006 | sön 19/06 13:00 sön 19/06 | Gubbängsfältet 10 | Semifinal | Spånga HK Rosa | 15 - 17 | Täby Handboll F11 | Didrik Forslund (Huvuddomare) , Sebastian Tingström (Domare (Övriga)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19060502 | sön 19/06 13:40 sön 19/06 | Gubbängsfältet 05 | Placeringsmatch 11-18 | IK Bolton 1 | 15 - 18 | Tyresö handboll Röd | Lisa Holmstedt (Huvuddomare) , Nellie Stjärnheim (Domare (Övriga)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19060402 | sön 19/06 13:40 sön 19/06 | Gubbängsfältet 04 | Placeringsmatch 11-18 | Dicken | 8 - 14 | Huddinge HK 2 | Elis Andersson (Huvuddomare) , Gábor Sipos (Domare (Övriga)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19062107 | sön 19/06 13:40 sön 19/06 | Gubbängsfältet 21 | Placeringsmatch 19-33 | GT Söder HK | 22 - 4 | Årsta AIK HF 3 | Frida Malmsjö (Huvuddomare) , Swea Holmström (Domare (Övriga)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19062206 | sön 19/06 13:40 sön 19/06 | Gubbängsfältet 22 | Placeringsmatch 19-33 | Skogås Hk | 4 - 14 | Sannadals SK | Tom Nylund (Huvuddomare) , Maja Hammarberg (Domare (Övriga)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19065003 | sön 19/06 15:00 sön 19/06 | Gubbängsfältet B | Final | IFK Tumba Vit | 17 - 14 | Täby Handboll F11 | Robin Molin (Huvuddomare) , Jonathan Granholm (Domare (Övriga)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* The referee has not agreed for his name to be shown in public |