Prenumerera på
Eken cup och Cup Manager ger er möjligheten att bli meddelade via SMS när ert lag spelar färdigt en match och går vidare i turneringen. Det är gratis!
Du måste ha med landskoden till telefonnummret du skrev in Ogiltigt telefonnummer Kommunikationsfel


Skicka meddelande
Avbryt
![]() |
Senior Women
Grupp A
Lag | # | V | O | F | +/- |
Lagen är sorterade efter:
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sportsgear DHK | 42 | 31 | 00 | 11 | 41 - 2818 - 18 | (13)(0) | 62 | |||
Haninge HK | 42 | 31 | 00 | 11 | 39 - 2717 - 18 | (12)(-1) | 62 | ||||
3. | Rosersbergs IK | 42 | 31 | 00 | 11 | 43 - 3423 - 22 | (9)(1) | 62 | |||
4. | GT Söder HK | 4 | 1 | 0 | 3 | 21 - 28 | (-7) | 2 | |||
5. | Vallentuna HK VHK | 4 | 0 | 0 | 4 | 19 - 46 | (-27) | 0 | |||
V = Vunna,
O = Oavgjorda, F = Förlorade,
# = Spelade matcher, +/- = Mål, P = Poäng |
Matchnr | Tid | Spelplan | Hemmalag | Resultat | Bortalag | Live | Domare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18063002 | lör 18/06 11:00 lör 18/06 | Konstgräs 31 | Vallentuna HK VHK | 5 - 14 | Haninge HK | Roger Pettersson (Huvuddomare) , Bengt Engberg (Domare (Övriga)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18062903 | lör 18/06 11:00 lör 18/06 | Konstgräs 30 | Rosersbergs IK | 11 - 12 | Sportsgear DHK | Not shown* (Huvuddomare) , Vladimir Todorinovic (Domare (Övriga)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18063005 | lör 18/06 14:20 lör 18/06 | Konstgräs 31 | Haninge HK | 10 - 12 | Rosersbergs IK | Klas Johansson (Huvuddomare) , Bengt Engberg (Domare (Övriga)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18062907 | lör 18/06 14:20 lör 18/06 | Konstgräs 30 | Sportsgear DHK | 9 - 6 | GT Söder HK | Not shown* (Huvuddomare) , Vladimir Todorinovic (Domare (Övriga)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18062911 | lör 18/06 17:00 lör 18/06 | Konstgräs 30 | GT Söder HK | 7 - 2 | Vallentuna HK VHK | Klas Johansson (Huvuddomare) , Vladimir Todorinovic (Domare (Övriga)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18063008 | lör 18/06 17:00 lör 18/06 | Konstgräs 31 | Sportsgear DHK | 6 - 7 | Haninge HK | Roger Pettersson (Huvuddomare) , Bengt Engberg (Domare (Övriga)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19063001 | sön 19/06 09:40 sön 19/06 | Konstgräs 31 | GT Söder HK | 4 - 9 | Rosersbergs IK | Not shown* (Huvuddomare) , Vladimir Todorinovic (Domare (Övriga)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19062900 | sön 19/06 09:40 sön 19/06 | Konstgräs 30 | Vallentuna HK VHK | 4 - 14 | Sportsgear DHK | Daniel Berlin (Huvuddomare) , Klas Johansson (Domare (Övriga)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19063003 | sön 19/06 11:40 sön 19/06 | Konstgräs 31 | Rosersbergs IK | 11 - 8 | Vallentuna HK VHK | Not shown* (Huvuddomare) , Vladimir Todorinovic (Domare (Övriga)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19062902 | sön 19/06 11:40 sön 19/06 | Konstgräs 30 | Haninge HK | 8 - 4 | GT Söder HK | Daniel Berlin (Huvuddomare) , Klas Johansson (Domare (Övriga)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* The referee has not agreed for his name to be shown in public |